16/07/2016

Danh sách căn hộ chung cư 3 tòa M1A, M1B, M1C khu đô thị Thanh Hà cập nhật 16/7/2016

Theo quy hoạch đô thị Thanh Hà Mường Thanh gồm 3 khối tòa nhà chung cư Thanh Hà M1A, M1B, M1C cao 6 tầng, với chức năng chính là shophouse kinh doanh, văn phòng và khối căn hộ để ở. Với kinh nghiệm thiết kế, quy hoạch lâu năm của CDT, mỗi căn hộ tại dự án này đều được thiết kế khoa học, hiện đại tận dụng được hầu hết ánh sáng và gió tự nhiên mang tới cảm giác gần gũi và thân thiện với tự nhiên.

Cập nhật danh sách căn hộ chung cư 3 tòa M1A, M1B, M1C khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh. Tiến độ và hình ảnh quý khách hàng tham khảo tại ĐÂY
Liên hệ 0435.202.303 - 0906.205.887 để mua căn hộ

        Bảng Giá Chung Cư Thanh Hà Mường Thanh
Tên Tòa Vị trí Hướng cửa Diện tích
CH theo
thông thủy (m2)
Giá hợp đồng
(triệu/m2)
Đơn giá bán
(triệu/m2)
Chênh lệch
(triệu)
Số tiền đã đóng % Số tiền đóng khi sang tên ( Triệu) Tổng giá trị căn hộ có VAT
 ( triệu)
Ghi chú
A 134 Tây Nam 98.12 13.6 20.00 627.97 70 1562.07 1962.4 Góc
A 138 Tây Nam 98.15 13.6 19.88 616.38 70 1550.77 1951.2  
A 142 Tây Nam 98.15 13.6 19.88 616.38 70 1550.77 1951.2  
A 144 Tây Nam 98.15 13.6 19.88 616.38 70 1550.77 1951.2  
A 206 Đông Bắc 68.55 11.6 12.11 31.00 70 587.626 830.0  
B 106 Đông Bắc 98.15 13.3 16.87 350.00 70 1263.777 1655.4  
B 124 Đông Bắc 98.15 13.3 16.87 350.00 70 1263.777 1655.4  
B 126 Đông Bắc 98.15 13.3 16.87 350.00 70 1263.777 1655.4  
B 128 Đông Bắc 98.15 13.3 16.87 350.00 70 1263.777 1655.4  
B 138 Tây Nam 98.15 13 16.87 350.00 70 1243.165 1655.8  
B 140 Tây Nam 98.15 13 16.57 350.00 70 1243.165 1626.0  
B 148 Tây Nam 98.15 13.3 17.88 450.00 70 1363.777 1755.4 Góc
B 156 Tây Nam 98.15 13 17.58 450.00 70 1343.165 1726.0  
B 158 Tây Nam 98.15 13 17.58 450.00 70 1343.165 1726.0  
C 104 Đông Bắc 98.15 15.1 18.16 300.00 50 1041.033 1782.1  
C 106 Đông Bắc 98.15 15.1 18.16 300.00 50 1041.033 1782.1  
C 112 Đông Bắc 98.15 15.1 18.16 300.00 50 1041.033 1782.1  
C 114 Đông Bắc 98.15 15.1 18.16 300.00 50 1041.033 1782.1  
C 116 Đông Bắc 98.12 15.1 19.18 400.00 50 1140.806 1881.6 Góc
C 118 Đông Bắc 98.12 15.1 19.18 400.00 50 1140.806 1881.6 Góc
C 120 Đông Bắc 98.15 15.1 18.16 300.00 50 1041.033 1782.1  
C 122 Đông Bắc 98.15 15.1 18.16 300.00 50 1041.033 1782.1  
C 124 Đông Bắc 98.15 15.1 18.16 300.00 50 1041.033 1782.1  
C 126 Đông Bắc 98.15 15.1 18.16 300.00 50 1041.033 1782.1  
C 128 Đông Bắc 98.15 15.1 18.16 300.00 50 1041.033 1782.1  
C 130 Đông Bắc 98.15 15.1 18.16 300.00 50 1041.033 1782.1  
C 150 Tây Nam 98.12 15.6 21.21 550.00 50 1315.336 2080.7 Góc
C 152 Tây Nam 98.15 15.6 21.20 550.00 50 1315.57 2081.1  
C 204 Đông Bắc 68.55 12.3 13.32 70.00 50 491.5825 913.2  
C 212 Đông Bắc 68.55 12.3 13.32 70.00 50 491.5825 913.2  
C 216 Đông Bắc 68.47 12.8 14.11 90.00 50 528.208 966.4  
C 230 Đông Bắc 68.55 12.3 13.32 70.00 50 491.5825 913.2 Góc
C 238 Tây Nam 65.57 12.1 13.32 80.00 50 476.6985 873.4  
C 310 Đông Bắc 65.57 12.3 13.37 70.00 50 473.2555 876.5  
C 416 Đông Bắc 68.47 12.3 13.61 90.00 50 511.0905 932.2  
C 550 Tây Nam 68.47 12.5 14.11 110.00 50 537.9375 965.9  


Gọi 0435.202.303 - 0906.205.887 để đặt mua căn hộ

ban chung cu thanh ha

ban chung cu thanh ha

ban chung cu thanh ha