Ngày 2/6/2016, chủ đầu tư Mường Thanh đã chính thức mở bán hàng Liền kề Thanh Hà Mường Thanh suất nội bộ công nhân viên công ty Mường Thanh. Danh sách Liền kề Mường Thanh suất ngoại giao rất nhiều ô đẹp, vị trí gần hồ, giá gốc từ 18 đến 21tr/m2, giá chênh từ 100tr. Rất nhiều nhà đầu tư và khách hàng đã tập trung rất đông tại KDT Thanh Hà Mường Thanh.
Dothithanhha.net gửi đến khách hàng bảng hàng sơ bộ Liền kề Thanh Hà Mường Thanh suất ngoại giao tính đến thời điểm 11h trưa ngày 3/6/2016.
Đề nghị quý khách hàng muốn được cung cấp thông tin mới nhất về Liền kề Thanh Hà Mường Thanh hãy gọi Hotline 0906205887 vì danh sách sẽ có sự thay đổi liên tục.
1. Liền kề Thanh Hà Mường Thanh lô LK01
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
B2.1 | LK01 | 08 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 826.2 | 1660.8 |
B2.1 | LK01 | 10 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 19.6 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 776.2 | 1610.8 |
B2.1 | LK01 | 16 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 826.2 | 1660.8 |
B2.1 | LK01 | 23 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 826.2 | 1660.8 |
B2.1 | LK01 | 31 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 870.4 | 1640.8 |
B2.1 | LK01 | 32 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 806.2 | 1640.8 |
B2.1 | LK01 | 33 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 806.2 | 1640.8 |
B2.1 | LK01 | 34 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 806.2 | 1640.8 |
B2.1 | LK01 | 35 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 806.2 | 1640.8 |
B2.1 | LK01 | 37 | 80.0 | Nam | 17 | 5 | 28.0 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 400.0 | 1120.0 | 1840.0 |
B2.1 | LK01 | 38 | 80.0 | Nam | 17 | 5 | 29.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 400.0 | 1160.0 | 1920.0 |
B2.1 | LK01 | 42 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 943.2 | 1756.4 |
B2.1 | LK01 | 43 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 943.2 | 1756.4 |
B2.1 | LK01 | 44 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 943.2 | 1756.4 |
B2.1 | LK01 | 45 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 943.2 | 1756.4 |
B2.1 | LK01 | 46 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 943.2 | 1756.4 |
B2.1 | LK01 | 47 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 933.2 | 1746.4 |
B2.1 | LK01 | 48 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 933.2 | 1746.4 |
B2.1 | LK01 | 49 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 933.2 | 1746.4 |
B2.1 | LK01 | 50 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 933.2 | 1746.4 |
B2.1 | LK01 | 51 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 933.2 | 1746.4 |
B2.1 | LK01 | 52 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 933.2 | 1746.4 |
2. Liền kề Thanh Hà Mường Thanh lô LK02
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
B2.1 | LK02 | 02 | 85.6 | Bắc | 14 | 5 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 900.4 | 1670.8 |
B2.1 | LK02 | 03 | 85.6 | Bắc | 14 | 5 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 900.4 | 1670.8 |
B2.1 | LK02 | 04 | 85.6 | Bắc | 14 | 5 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 900.4 | 1670.8 |
B2.1 | LK02 | 05 | 85.6 | Bắc | 14 | 5 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 900.4 | 1670.8 |
B2.1 | LK02 | 10 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 22.5 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 150.0 | 963.2 | 1776.4 |
B2.1 | LK02 | 11 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 22.5 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 150.0 | 963.2 | 1776.4 |
B2.1 | LK02 | 13 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 933.2 | 1746.4 |
B2.1 | LK02 | 14 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 933.2 | 1746.4 |
B2.1 | LK02 | 15 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 943.2 | 1756.4 |
B2.1 | LK02 | 16 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 943.2 | 1756.4 |
B2.1 | LK02 | 17 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 22.5 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 150.0 | 963.2 | 1776.4 |
B2.1 | LK02 | 19 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 22.5 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 150.0 | 963.2 | 1776.4 |
B2.1 | LK02 | 21 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 943.2 | 1756.4 |
B2.1 | LK02 | 22 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 943.2 | 1756.4 |
B2.1 | LK02 | 44 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 21.7 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 160.0 | 930.4 | 1700.8 |
B2.1 | LK02 | 45 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 21.7 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 160.0 | 930.4 | 1700.8 |
B2.1 | LK02 | 46 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 21.7 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 160.0 | 930.4 | 1700.8 |
B2.1 | LK02 | 47 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 21.7 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 160.0 | 930.4 | 1700.8 |
B2.1 | LK02 | 48 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 21.7 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 160.0 | 930.4 | 1700.8 |
B2.1 | LK02 | 49 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 21.7 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 160.0 | 930.4 | 1700.8 |
B2.1 | LK02 | 50 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 21.7 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 160.0 | 930.4 | 1700.8 |
B2.1 | LK02 | 51 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 890.4 | 1660.8 |
B2.1 | LK02 | 52 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 890.4 | 1660.8 |
B2.1 | LK02 | 53 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 890.4 | 1660.8 |
B2.1 | LK02 | 54 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 890.4 | 1660.8 |
B2.1 | LK02 | 55 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.6 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 110.0 | 880.4 | 1650.8 |
B2.1 | LK02 | 56 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 890.4 | 1660.8 |
B2.1 | LK02 | 57 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.6 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 110.0 | 880.4 | 1650.8 |
B2.1 | LK02 | 58 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.6 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 110.0 | 880.4 | 1650.8 |
B2.1 | LK02 | 59 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.6 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 110.0 | 880.4 | 1650.8 |
B2.1 | LK02 | 60 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 120.0 | 890.4 | 1660.8 |
B2.1 | LK02 | 69 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 900.4 | 1670.8 |
B2.1 | LK02 | 70 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 900.4 | 1670.8 |
3. Liền kề Thanh Hà Mường Thanh lô LK03
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
B2.1 | LK03 | 07 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.1 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 90.0 | 860.4 | 1630.8 |
B2.1 | LK03 | 08 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.1 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 90.0 | 860.4 | 1630.8 |
B2.1 | LK03 | 09 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.1 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 90.0 | 860.4 | 1630.8 |
B2.1 | LK03 | 10 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.1 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 90.0 | 860.4 | 1630.8 |
B2.1 | LK03 | 27 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 95.0 | 865.4 | 1635.8 |
B2.1 | LK03 | 28 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 95.0 | 865.4 | 1635.8 |
B2.1 | LK03 | 29 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 95.0 | 865.4 | 1635.8 |
B2.1 | LK03 | 30 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 95.0 | 865.4 | 1635.8 |
B2.1 | LK03 | 31 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 95.0 | 865.4 | 1635.8 |
B2.1 | LK03 | 32 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 95.0 | 865.4 | 1635.8 |
B2.1 | LK03 | 33 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 95.0 | 865.4 | 1635.8 |
B2.1 | LK03 | 34 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 95.0 | 865.4 | 1635.8 |
B2.1 | LK03 | 35 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 95.0 | 865.4 | 1635.8 |
B2.1 | LK03 | 40 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 21.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 140.0 | 910.4 | 1680.8 |
B2.1 | LK03 | 41 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 21.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 140.0 | 910.4 | 1680.8 |
B2.1 | LK03 | 42 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 21.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 140.0 | 910.4 | 1680.8 |
B2.1 | LK03 | 43 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 21.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 140.0 | 910.4 | 1680.8 |
B2.1 | LK03 | 44 | 92.4 | Đông-Nam | 17 | 5 | 28.6 | 21.0 | 0.0 | 50.0 | 350.0 | 1320.2 | 2290.4 |
B2.1 | LK03 | 54 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 22.7 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 160.0 | 973.2 | 1786.4 |
B2.1 | LK03 | 55 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 20.6 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 883.2 | 1696.4 |
B2.1 | LK03 | 56 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 20.6 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 883.2 | 1696.4 |
B2.1 | LK03 | 57 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 20.6 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 883.2 | 1696.4 |
B2.1 | LK03 | 58 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 20.6 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 883.2 | 1696.4 |
B2.1 | LK03 | 59 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 20.6 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 883.2 | 1696.4 |
B2.1 | LK03 | 60 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 20.6 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 883.2 | 1696.4 |
B2.1 | LK03 | 61 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 20.6 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 883.2 | 1696.4 |
B2.1 | LK03 | 62 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 20.6 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 883.2 | 1696.4 |
B2.1 | LK03 | 67 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 22.7 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 160.0 | 973.2 | 1786.4 |
B2.1 | LK03 | 64 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 130.0 | 943.2 | 1756.4 |
B2.1 | LK03 | 66 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 22.3 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 140.0 | 953.2 | 1766.4 |
B2.1 | LK03 | 74 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 22.5 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 150.0 | 963.2 | 1776.4 |
B2.1 | LK03 | 82 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.6 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 110.0 | 923.2 | 1736.4 |
B2.1 | LK03 | 83 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.6 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 110.0 | 923.2 | 1736.4 |
4. Liền kề Thanh Hà Mường Thanh lô LK04
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
B2.1 | LK04 | 02 | 77.6 | Bắc | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 110.0 | 847.2 | 1584.4 |
B2.1 | LK04 | 03 | 77.6 | Bắc | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 110.0 | 847.2 | 1584.4 |
B2.1 | LK04 | 04 | 77.6 | Bắc | 17 | 5 | 21.8 | 19.0 | 0.0 | 50.0 | 110.0 | 847.2 | 1584.4 |
B2.1 | LK04 | 51 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.4 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 830.4 | 1600.8 |
B2.1 | LK04 | 70 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 870.4 | 1640.8 |
B2.1 | LK04 | 71 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 870.4 | 1640.8 |
B2.1 | LK04 | 72 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 870.4 | 1640.8 |
B2.1 | LK04 | 73 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 870.4 | 1640.8 |
B2.1 | LK04 | 74 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 870.4 | 1640.8 |
B2.1 | BT14 | 23 | 350.0 | Tây | 17 | 5 | 20.0 | 18.0 | 0.0 | 50.0 | 350.0 | 3500.0 | 6650.0 |
QUÝ KHÁCH HÀNG GỌI NGAY HOTLINE 0435.202.303 - 0906.205.887 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CẬP NHẬT BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà? Chúng tôi mang đến quỹ căn biệt thự đa dạng, phù hợp mọi nhu cầu: kinh doanh, mua bán, mở văn phòng, hoặc làm nhà ở. Đừng bỏ lỡ cơ ...
Tháng 5 Năm 2025 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà với vị trí đắc địa, thuận tiện cho kinh doanh, cho thuê hoặc đầu tư lâu dài? Chúng tôi mang đến quỹ căn liền kề đa dạng, phù hợp ...
Bạn đang tìm kiếm một kiot kinh doanh tiềm năng tại khu đô thị Thanh Hà? Chúng tôi mang đến cơ hội sở hữu kiot tại Thanh Hà với view sân chơi và tiện ích bãi đỗ xe ...
Bất động sản Vuông thành lập từ 2014,là một trong những đơn vị môi giới chuyên sâu BĐS khu vực quận Hà Đông, Hà Nội. Tư vấn và phục vụ khách hàng về sản phẩm dự án nhà liền kề và ...
Bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hay đơn giản là tìm 1 nơi để an cư lâu dài? Đây chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn, nhà liền kề tại khu đô thị Thanh ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà với vị trí đắc địa, thuận tiện cho kinh doanh, cho thuê hoặc đầu tư lâu dài? Chúng tôi mang đến quỹ căn liền kề đa dạng, phù hợp ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà? Chúng tôi mang đến quỹ căn biệt thự đa dạng, phù hợp mọi nhu cầu: kinh doanh, mua bán, mở văn phòng, hoặc làm nhà ở. Đừng bỏ lỡ cơ ...