12/07/2016

Cập nhật bảng hàng Liền kề Thanh Hà ngày 12/7/2016

Chính thức mở bán 2000 lô Liền kề Biệt thự Thanh hà của chủ đầu tư mới là tập đoàn Mường Thanh tại dự án khu đô thị mới Thanh Hà Cienco5. Anh (Chị) đã có những thông tin nhanh, hữu ích và chính xác về hiện trạng, sơ đồ quy hoạch mới, tình trạng pháp lý, tiến độ thi công và vào tên các lô liền kề biệt thự thanh hà chủ đầu tư Mường Thanh chưa? Anh (chị) hãy liên lạc ngay cho chúng tôi để nhận được những thông tin ĐẦY ĐỦ CHÍNH XÁC nhất các đợt mở bán liền kề biệt thự Thanh Hà trong thời gian tới. Công ty TNHH Địa ốc Hà Đông - Địa chỉ cung cấp những thông tin mới nhất từ chủ đầu tư Mường Thanh Hotline: 0906.205887 - 0435.202.303

Quý khách hàng quan tâm tới việc mua bán liền kề biệt thự thanh hà, vui lòng liên hệ sớm để được chọn ô, chọn đường. Hotline: 0906.205887 - 0435.202.303

***Cập nhật bảng hàng liền kề Thanh Hà ngày 12/7/2016***

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
% HĐ đã đóng Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu) ghi chú
B2.1 LK01 40 80.0 Nam 17 5   19.0 50.0 TT      
B2.1 LK04 51 85.6 Tây 14 5 19.0 18.0 50.0 65.0 835.4 1626.4  
B2.1 LK04 64 85.6 Tây 14 5 19.0 18.0 50.0 70.0 840.4 1626.4  
B1.1 LK16 02 90.0 Đông Bắc 25 5 22.7 22.0 50.0 60.0 1049.7 2039.3  
B1.1 LK16 03 90.0 Đông Bắc 25 5 22.7 22.0 50.0 60.0 1049.7 2039.3  
B1.1 LK16 04 90.0 Đông Bắc 25 5 22.7 22.0 50.0 60.0 1049.7 2039.3  
B1.1 LK16 05 90.0 Đông Bắc 25 5 22.7 22.0 50.0 60.0 1050.0 2040.0  
B1.1 LK16 06 90.0 Đông Bắc 25 5 22.7 22.0 50.0 60.0 1050.0 2040.0  
B1.2 LK4 01 127.5 Đông Bắc - Tây Bắc 17 14 25.8 22.0 50.0 480.0 1882.5 3285.0 Góc
B1.2 LK4 24 127.5 Tây Nam - Tây Bắc 25 14 32.0 24.2 50.0 800.0 2342.8 3885.5 Góc
B1.4 LK07 20 109.5 Tây Bắc - Tây Nam 30 14   22.0 50.0 TT     Góc
B1.4 LK07 21 85.0 Tây bắc 30 14   22.0 50.0 TT     Đầu đốc
A2.3 LK03 19 102.0 Nam 17 5 21.0 19.0 50.0 210.0 1179.0 2142.0  
A2.3 LK04 01 100.0 Tây - Bắc 17 19 23.5 20.9 50.0 260.0 1305.0 2350.0 Góc
A2.3 LK04 18 100.0 Nam 17 5 19.9 19.0 50.0 90.0 1040.0 1990.0  
A2.3 LK04 19 100.0 Nam 17 5 19.9 19.0 50.0 90.0 1040.0 1990.0  
A2.3 LK04 25 75.0 Tây 17 5 20.5 19.0 50.0 110.0 822.5 1535.0  
A2.3 LK04 26 75.0 Tây 17 5 20.5 19.0 50.0 110.0 822.5 1535.0  
A2.3 LK04 27 75.0 Tây 17 5 20.5 19.0 50.0 110.0 822.5 1535.0  
A2.3 LK04 28 75.0 Tây 17 5 20.5 19.0 50.0 110.0 822.5 1535.0  
A2.3 LK04 29 75.0 Tây 17 5 20.5 19.0 50.0 110.0 822.5 1535.0  
A2.3 LK05 25 75.0 Tây 17 5 20.5 19.0 50.0 110.0 822.5 1535.0  
A2.3 LK05 26 75.0 Tây 17 5 20.5 19.0 50.0 110.0 822.5 1535.0  
A2.3 LK05 27 75.0 Tây 17 5 20.5 19.0 50.0 110.0 822.5 1535.0  
A2.3 LK05 28 75.0 Tây 17 5 20.5 19.0 50.0 110.0 822.5 1535.0  
A2.3 LK05 29 75.0 Tây 17 5 20.5 19.0 50.0 110.0 822.5 1535.0  
A2.3 LK06 03 100.0 Bắc 17 5 19.9 19.0 50.0 90.0 1040.0 1990.0  
A2.3 LK06 04 100.0 Bắc 17 5 19.9 19.0 50.0 90.0 1040.0 1990.0  
A2.3 LK06 26 100.0 Đông 50 5   25.0 50.0 TT      
A2.3 LK06 27 102.0 Đông - Nam 50 5   25.0 50.0 TT     Góc
A3.1 LK1 25 80.0 Đông Bắc 50 5 22.5 18.0 50.0 360.0 1080.0 1800.0  
A3.2 LK2 31 80.0 Đông 50 5 21.9 18.0 50.0 310.0 1030.0 1750.0  
B2.3 LK4 05 100.0 Bắc 14 5   18.0 50.0 TT      
B2.4 LK2 06   Tây 50 5   18.0 50.0 370.0      
B2.5 LK3 01   Tây  50 5   18.0 50.0 260.0      
B2.6 LK3 02   Tây 50 5   18.0 50.0 260.0      

 

***Một số hình ảnh xây dựng tại khu đô thị Thanh Hà ngày 12/7/2016***

ban lien ke biet thu thanh ha

ban lien ke biet thu thanh ha