04/06/2016

Cập nhật Liền kề Thanh Hà Mường Thanh suất ngoại giao ngày 4/6/2016

Dothithanhha.net gửi đến khách hàng bảng hàng sơ bộ Liền kề Thanh Hà Mường Thanh suất ngoại giao tính đến 4/6/2016.

 Quý khách hàng muốn được cung cấp thông tin mới nhất về Liền kề Thanh Hà Mường Thanh hãy gọi Hotline 0906205887 vì danh sách sẽ có sự thay đổi liên tục.

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
% HĐ đã đóng Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu)
B2.1 LK01 39 80.0 Nam 17 5 24.6 19.0 50.0 450.0 1210.0 1970.0
B2.1 LK01 41 96.0 Tây-Tây Nam 17 5 28.2 20.9 50.0 700.0 1703.2 2706.4
B2.1 LK02 01 96.0 Bắc 14 5 25.1 20.9 50.0 400.0 1403.2 2406.4
B2.1 LK02 07 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 08 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 23 85.6 Đông 17 5 21.1 19.0 50.0 180.0 993.2 1806.4
B2.1 LK02 24 85.6 Đông 17 5 21.1 19.0 50.0 180.0 993.2 1806.4
B2.1 LK02 25 85.6 Đông 17 5 21.2 19.0 50.0 190.0 1003.2 1816.4
B2.1 LK02 26 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 27 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 28 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 29 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 30 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 31 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 32 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 33 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 34 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 35 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 210.0 1023.2 1836.4
B2.1 LK02 37 80.0 Nam 14 5 23.6 18.0 50.0 450.0 1170.0 1890.0
B2.1 LK02 38 80.0 Nam 14 5 23.6 18.0 50.0 450.0 1170.0 1890.0
B2.1 LK02 39 80.0 Nam 14 5 23.6 18.0 50.0 450.0 1170.0 1890.0
B2.1 LK02 40 80.0 Nam 14 5 23.6 18.0 50.0 450.0 1170.0 1890.0
B2.1 LK04 07 85.6 Đông 17 5 21.0 19.0 50.0 175.0 988.2 1801.4
B2.1 LK04 26 85.6 Đông 17 5 20.7 19.0 50.0 145.0 958.2 1771.4
B2.1 LK04 27 85.6 Đông 17 5 20.7 19.0 50.0 145.0 958.2 1771.4
B2.1 LK04 30 85.6 Đông 17 5 20.6 19.0 50.0 140.0 953.2 1766.4
B2.1 LK04 31 85.6 Đông 17 5 20.6 19.0 50.0 140.0 953.2 1766.4
B2.1 LK04 40 85.6 Đông 17 5 20.5 19.0 50.0 125.0 938.2 1751.4

QUÝ KHÁCH HÀNG GỌI HOTLINE 0906205887 - 0435.202.303 ĐỂ CẬP NHẬT BẢNG GIÁ LIỀN KỀ THANH HÀ SUẤT NGOẠI GIAO MỚI NHẨT