08/06/2016

Chủ đầu tư Mường Thanh tiếp tục ra hàng Liền kề Biệt thự Thanh Hà cập nhật ngày 8/6/2016

Đêm ngày 7/6 và rạng sáng ngày 8/6 chủ đầu tư Mường Thanh tiếp tục ra hàng Liền kề, Biệt thự Thanh Hà. Khu vực mở bán lần này là các lô:

Liền kề A2.1 Khu đô thị Thanh Hà

Biệt thự A2.3 Khu đô thị Thanh Hà

Liền kề A2.4 Khu đô thị Thanh Hà

Liền kề A2.7 Khu đô thị Thanh Hà

Liền kề B1.2 Khu đô thị Thanh Hà

Danh sách hàng Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh mở bán ngày 7 và 8/6/2016.

Hiện tại danh sách có sự thay đổi liên tục nên quý khách hàng muốn được cập nhật thông tin nhanh nhất vui lòng gọi Hotline 0906.205.887 - 0435.202.303:

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
% HĐ đã đóng Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu) ghi chú Ngày Tháng
B1.2 LK4 01 127.5 Đông Bắc - Tây Bắc 17 14 26.5 21.0 50.0 300.0 1638.8 2977.5 Góc 8/6/2016
B1.2 LK4 03 100.0 Đông Bắc 17 14 26.5 19.0 50.0 90.0 1040.0 1990.0   8/6/2016
B1.2 LK4 03 100.0 Đông Bắc 17 14 26.5 19.0 50.0 90.0 1040.0 1990.0   8/6/2016
A1.2 LK09 02 80.0 Tây Bắc 14 5 19.9 18.0 50.0 150.0 870.0 1590.0 Đầu đốc 8/6/2016
A1.2 LK09 03 80.0 Tây Bắc 14 5 19.9 18.0 50.0 150.0 870.0 1590.0 Đầu đốc 8/6/2016
A1.2 LK09 04 80.0 Tây Bắc 14 5 19.9 18.0 50.0 150.0 870.0 1590.0 Đầu đốc 8/6/2016
A1.2 LK09 05 80.0 Tây Bắc 14 5 19.9 18.0 50.0 150.0 870.0 1590.0 Đầu đốc 8/6/2016
A1.2 LK09 06 80.0 Tây Bắc 14 5 19.9 18.0 50.0 150.0 870.0 1590.0 Đầu đốc 8/6/2016
A2.4 LK11 06 100.0 Tây Bắc 17 5 18.2 18.0 50.0 20.0 920.0 1820.0   8/6/2016
A2.4 LK09 16 100.0 Tây Bắc 17 5 18.2 18.0 50.0 20.0 920.0 1820.0   8/6/2016

...Và rất nhiều các ô Liền kề Thanh Hà Mường Thanh khác đang được cập nhật liên tục.