Cập nhật danh sách căn nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh Hà Đông ngày 5-5-2016 Liên hệ đặt mua nhà: 0435.202.303 - 0906.205.887
1.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.1
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) |
Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.1 | LK07 | 01 | 127.5 | TB-ĐB | 14 | 5 | 25.5 | 27.0 | 15.0 | 16.5 | 191.3 | 30.0 | 1050.0 | 1681.1 | 3442.5 | căn góc |
B1.1 | LK09 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 400.0 | 895.0 | 2050.0 | |
B1.1 | LK09 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 400.0 | 895.0 | 2050.0 | |
B1.1 | LK06 | 08 | 127.5 | ĐN-ĐB | 17 | 20 | 30.0 | 31.5 | 15.0 | 16.5 | 191.3 | 30.0 | 1500.0 | 2131.1 | 4016.3 | căn góc |
B1.1 | LK06 | 09 | 127.5 | ĐN-TN | 17 | 20 | 30.0 | 31.5 | 15.0 | 16.5 | 191.3 | 30.0 | 1500.0 | 2131.1 | 4016.3 | căn góc |
B1.1 | LK08 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 850.0 | 1345.0 | 2500.0 | |
B1.1 | LK06 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 650.0 | 1145.0 | 2300.0 | |
B1.1 | LK06 | 14 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 850.0 | 1345.0 | 2500.0 | |
B1.1 | LK06 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 850.0 | 1345.0 | 2500.0 | |
B1.1 | LK06 | 01 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.0 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 600.0 | 1095.0 | 2250.0 | căn góc giữa |
B1.1 | LK01 | 04 | 100.0 | Tây Bắc | 46 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 31.0 | 500.0 | 1011.5 | 2150.0 | Công viên |
B1.1 | LK07 | 24 | 127.5 | TB-TN | 25 | 5 | 30.0 | 31.5 | 15.0 | 16.5 | 191.3 | 30.0 | 1500.0 | 2131.1 | 4016.3 | căn góc |
2.Liền kề biệt thự Thanh Hà khu B lô B1.2
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) |
Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.2 | LK01 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 850.0 | 1840.0 | 2500.0 | |
B1.2 | LK02 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.5 | 20.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 350.0 | 1340.0 | 2000.0 | |
B1.2 | LK02 | 16 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 750.0 | 1740.0 | 2400.0 | |
B1.2 | LK02 | 19 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.0 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.2 | LK01 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.0 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 600.0 | 1606.5 | 2250.0 | kèm ô 17 |
B1.2 | LK01 | 17 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 21.0 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 600.0 | 1606.5 | 2250.0 | kèm ô 04 |
3.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.3
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) |
Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.3 | LK06 | 08 | 100.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 21.00 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 600.0 | 1590.0 | 2250.0 | |
B1.3 | LK12 | 21 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 | |
B1.3 | LK12 | 22 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 | |
B1.3 | LK10 | 09 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK05 | 07 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 | |
B1.3 | LK06 | 10 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 | |
B1.3 | LK13 | 14 | 124.7 | Tây Nam | 30 | 5 | 23.50 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 187.0 | 60.0 | 850.0 | 2084.1 | 3116.5 | |
B1.3 | LK13 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 21.50 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 650.0 | 1640.0 | 2300.0 | |
B1.3 | LK13 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 21.50 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 650.0 | 1640.0 | 2300.0 |
4.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.4
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) |
Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.4 | LK03 | 12 | 127.5 | ĐN-ĐB | 25 | 20 | 29.0 | 30.3 | 13.0 | 14.3 | 165.8 | 60.0 | 1600.0 | 2694.0 | 3863.3 | căn góc |
B1.4 | LK13 | 08 | 100.0 | Tây Bắc | 17 | 5 | 19.7 | 21.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 670.0 | 1528.0 | 2100.0 | |
B1.4 | LK13 | 23 | 102.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.5 | 21.8 | 13.0 | 14.3 | 132.6 | 60.0 | 750.0 | 1625.2 | 2223.6 | |
B1.4 | LK14 | 05 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 17.7 | 19.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 470.0 | 1328.0 | 1900.0 | |
B1.4 | LK09 | 29 | 100.0 | Tây Bắc | 17 | 5 | 17.7 | 19.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 470.0 | 1328.0 | 1900.0 | |
B1.4 | LK08 | 13 | 125.0 | Tây Nam | 30 | 5 | 24.0 | 25.3 | 13.0 | 14.3 | 162.5 | 60.0 | 1100.0 | 2172.5 | 3162.5 | |
B1.4 | LK10 | 11 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 21.7 | 23.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 870.0 | 1728.0 | 2300.0 | |
B1.4 | LK03 | 08 | 100.0 | Tây Bắc | 17 | 5 | 21.0 | 22.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 800.0 | 1658.0 | 2230.0 | Đã có HĐ |
B1.4 | LK01 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.0 | 24.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1000.0 | 1858.0 | 2430.0 | |
B1.4 | LK01 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.0 | 24.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1000.0 | 1858.0 | 2430.0 |
5.Biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B2.1
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) |
Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B2.1 | BT05 | 06 | 239.8 | ĐN-ĐB | 30 | 10 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 359.7 | 60.0 | 850.0 | 3223.7 | 5994.3 | căn góc |
B2.1 | BT07 | 03 | 250.0 | Đông Bắc | 30 | 10 | 22.0 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 375.0 | 60.0 | 700.0 | 3175.0 | 5875.0 |
Quý khách vui lòng gọi 0435.202.303 - 0906.205.887 để biết thêm thông tin chi tiết
Quý khách Download bản đồ quy hoạch chia lô
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà? Chúng tôi mang đến quỹ căn biệt thự đa dạng, phù hợp mọi nhu cầu: kinh doanh, mua bán, mở văn phòng, hoặc làm nhà ở. Đừng bỏ lỡ cơ ...
Tháng 5 Năm 2025 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà với vị trí đắc địa, thuận tiện cho kinh doanh, cho thuê hoặc đầu tư lâu dài? Chúng tôi mang đến quỹ căn liền kề đa dạng, phù hợp ...
Bạn đang tìm kiếm một kiot kinh doanh tiềm năng tại khu đô thị Thanh Hà? Chúng tôi mang đến cơ hội sở hữu kiot tại Thanh Hà với view sân chơi và tiện ích bãi đỗ xe ...
Bất động sản Vuông thành lập từ 2014,là một trong những đơn vị môi giới chuyên sâu BĐS khu vực quận Hà Đông, Hà Nội. Tư vấn và phục vụ khách hàng về sản phẩm dự án nhà liền kề và ...
Bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hay đơn giản là tìm 1 nơi để an cư lâu dài? Đây chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn, nhà liền kề tại khu đô thị Thanh ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà với vị trí đắc địa, thuận tiện cho kinh doanh, cho thuê hoặc đầu tư lâu dài? Chúng tôi mang đến quỹ căn liền kề đa dạng, phù hợp ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà? Chúng tôi mang đến quỹ căn biệt thự đa dạng, phù hợp mọi nhu cầu: kinh doanh, mua bán, mở văn phòng, hoặc làm nhà ở. Đừng bỏ lỡ cơ ...