07/05/2016

Danh sách bán lô nhà liền kề đô thị Thanh Hà Mường Thanh ngày 7-5-2016

Cập nhật danh sách căn nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh Hà Đông ngày 5-5-2016 Liên hệ đặt mua nhà: 0435.202.303 - 0906.205.887

1.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.1

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VAT Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT ( triệu) % HĐ đã đóng Giá Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu) ghi chú
B1.1 LK01 07 100.0 Tây Bắc 46 5 27.0 28.5 15.0 16.5 150.0 31.0 1200.0 1711.5 2850.0 Công viên
B1.1 LK03 04 100.0 Tây bắc 46 5 26.0 27.5 15.0 16.5 150.0 30.0 1100.0 1595.0 2750.0  
B1.1 LK06 01 100.0 Đông Bắc 14 5 22.0 23.5 15.0 16.5 150.0 30.0 700.0 1195.0 2350.0 căn góc giữa
B1.1 LK06 03 100.0 Đông Bắc 17 5 21.7 23.2 15.0 16.5 150.0 30.0 670.0 1165.0 2320.0  
B1.1 LK06 04 100.0 Đông Bắc 14 5 20.5 22.0 15.0 16.5 150.0 30.0 550.0 1045.0 2200.0  
B1.1 LK06 05 100.0 Đông Bắc 17 5 21.7 23.2 15.0 16.5 150.0 30.0 670.0 1165.0 2320.0  
B1.1 LK06 07 100.0 Đông Bắc 14 5 21.5 23.0 15.0 16.5 150.0 30.0 650.0 1145.0 2300.0  
B1.1 LK06 08 127.5 ĐN-ĐB 17 20 30.0 31.5 15.0 16.5 191.3 30.0 1500.0 2131.1 4016.3 căn góc 
B1.1 LK06 09 127.5 ĐN-TN 17 20 30.0 31.5 15.0 16.5 191.3 30.0 1500.0 2131.1 4016.3 căn góc 
B1.1 LK06 13 100.0 Tây Nam 25 5 23.5 25.0 15.0 16.5 150.0 30.0 850.0 1345.0 2500.0  
B1.1 LK06 14 100.0 Tây Nam 25 5 23.5 25.0 15.0 16.5 150.0 30.0 850.0 1345.0 2500.0  
B1.1 LK06 15 100.0 Tây Nam 25 5 23.5 25.0 15.0 16.5 150.0 30.0 850.0 1345.0 2500.0  
B1.1 LK07 01 127.5 TB-ĐB 14 5 25.5 27.0 15.0 16.5 191.3 30.0 1050.0 1681.1 3442.5 căn góc 
B1.1 LK07 24 127.5 TB-TN 25 5 30.0 31.5 15.0 16.5 191.3 30.0 1500.0 2131.1 4016.3 căn góc 
B1.1 LK08 13 100.0 Tây Nam 25 5 23.5 25.0 15.0 16.5 150.0 30.0 850.0 1345.0 2500.0  
B1.1 LK09 07 100.0 Đông Bắc 14 5 19.0 20.5 15.0 16.5 150.0 30.0 400.0 895.0 2050.0  
B1.1 LK09 13 100.0 Đông Nam 25 5 24.0 25.5 15.0 16.5 150.0 30.0 900.0 1395.0 2550.0  
B1.1 LK09 14 100.0 Đông Nam 25 5 24.0 25.5 15.0 16.5 150.0 30.0 900.0 1395.0 2550.0  

2.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.2

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VAT Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT ( triệu) % HĐ đã đóng Giá Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu) ghi chú
B1.2 LK01 13 100.0 Tây Nam 25 5 23.5 25.0 15.0 16.5 150.0 60.0 850.0 1840.0 2500.0  
B1.2 LK01 04 100.0 Đông Bắc 14 5 20.5 22.0 15.0 16.5 150.0 61.0 550.0 1556.5 2200.0 kèm ô 17
B1.2 LK01 17 100.0 Tây Nam 25 5 20.5 22.0 15.0 16.5 150.0 61.0 550.0 1556.5 2200.0 kèm ô 04
B1.2 LK01 23 100.0 Tây Bắc 25 5 23.2 24.7 15.0 16.5 150.0 61.0 820.0 1826.5 2470.0  
B1.2 LK02 03 100.0 Đông Bắc 14 5 18.5 20.0 15.0 16.5 150.0 60.0 350.0 1340.0 2000.0  
B1.2 LK02 04 100.0 Đông Bắc 14 5 18.0 19.5 15.0 16.5 150.0 60.0 300.0 1290.0 1950.0 Bán kèm 19
B1.2 LK02 05 100.0 Đông Bắc 14 5 19.0 20.5 15.0 16.5 150.0 60.0 400.0 1390.0 2050.0  
B1.2 LK02 16 100.0 Tây Nam 25 5 22.5 24.0 15.0 16.5 150.0 60.0 750.0 1740.0 2400.0  
B1.2 LK02 19 100.0 Tây Nam 25 5 23.0 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0 Bán kèm 04
B1.2 LK02 18 100.0 Tây Nam 25 5 20.0 21.5 15.0 16.5 150.0 60.0 500.0 1490.0 2150.0 Bán kèm 05
B1.2 LK02 05 100.0 Đông Bắc 25 5 20.0 21.5 15.0 16.5 150.0 60.0 500.0 1490.0 2150.0 Bán kèm18
B1.2 LK02 06 100.0 Đông Bắc 14 5 19.0 20.5 15.0 16.5 150.0 60.0 400.0 1390.0 2050.0  
B1.2 LK02 07 100.0 Đông Bắc 14 5 19.0 20.5 15.0 16.5 150.0 60.0 400.0 1390.0 2050.0  
B1.2 LK03 20 100.0 Tây Nam 25 5 22.5 24.0 15.0 16.5 150.0 60.0 750.0 1740.0 2400.0  
B1.2 LK03 22 100.0 Tây Nam 25 5 22.5 24.0 15.0 16.5 150.0 60.0 750.0 1740.0 2400.0  

3.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.3

Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VAT Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT ( triệu) % HĐ đã đóng Giá Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu) ghi chú
LK01 08 100.0 Tây Bắc 46 5 23.00 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0  
LK01 09 100.0 Tây Bắc 46 5 23.00 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0  
LK04 07 100.0 Đông Bắc 25 5 23.50 25.0 15.0 16.5 150.0 60.0 850.0 1840.0 2500.0  
LK05 07 100.0 Tây Nam 17 5 20.00 21.5 15.0 16.5 150.0 60.0 500.0 1490.0 2150.0 quay CC
LK05 03 100.0 Tây Nam 17 5 20.20 21.7 15.0 16.5 150.0 60.0 520.0 1510.0 2170.0 quay CC
LK06 08 100.0 Đông Nam 17 5 21.00 22.5 15.0 16.5 150.0 60.0 600.0 1590.0 2250.0  
LK06 10 100.0 Đông Nam 17 5 20.00 21.5 15.0 16.5 150.0 60.0 500.0 1490.0 2150.0  
LK06 11 100.0 Đông Nam 17 5 20.00 21.5 15.0 16.5 150.0 60.0 500.0 1490.0 2150.0  
LK06 17 100.0 Tây Nam 17 5 21.80 23.3 15.0 16.5 150.0 60.0 680.0 1670.0 2330.0  
LK06 18 100.0 Tây Nam 17 5 21.80 23.3 15.0 16.5 150.0 60.0 680.0 1670.0 2330.0  
LK08 03 100.0 Đông Bắc 25 5 23.00 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0  
LK08 09 100.0 Đông Bắc 25 5 23.00 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0  
LK09 07 100.0 Đông Bắc 25 5 23.00 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0  
LK09 08 100.0 Đông Bắc 25 5 23.00 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0  
LK09 12 127.0 Đông Bắc 25 6 24.00 25.5 15.0 16.5 190.4 60.0 900.0 2156.9 3237.5  
LK09 13 105.4 Đông Nam 25 5 24.00 25.5 15.0 16.5 158.1 60.0 900.0 1943.4 2687.4  
LK09 20 100.0 Đông Nam 25 5 23.50 25.0 15.0 16.5 150.0 60.0 850.0 1840.0 2500.0  
LK10 03 100.0 Đông Nam 25 5 23.00 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0  
LK10 09 100.0 Đông Nam 25 5 23.00 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0  
LK10 05 100.0 Đông Nam 25 5 23.00 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0  
LK10 06 100.0 Đông Nam 25 5 23.00 24.5 15.0 16.5 150.0 60.0 800.0 1790.0 2450.0  
LK10 10 100.0 Đông Nam 25 5 22.20 23.7 15.0 16.5 150.0 60.0 720.0 1710.0 2370.0  
LK12 21 100.0 Tây Nam 17 5 20.00 21.5 15.0 16.5 150.0 60.0 500.0 1490.0 2150.0  
LK12 22 100.0 Tây Nam 17 5 20.00 21.5 15.0 16.5 150.0 60.0 500.0 1490.0 2150.0  
LK13 14 124.7 Tây Nam 30 5 23.50 25.0 15.0 16.5 187.0 60.0 850.0 2084.1 3116.5  
LK13 06 100.0 Đông Bắc 17 5 21.50 23.0 15.0 16.5 150.0 60.0 650.0 1640.0 2300.0  
LK13 07 100.0 Đông Bắc 17 5 21.50 23.0 15.0 16.5 150.0 60.0 650.0 1640.0 2300.0  
LK13 26 100.0 Tây Bắc 17 5 23.50 25.0 15.0 16.5 150.0 60.0 850.0 1840.0 2500.0  
LK14 05 100.0 Đông Bắc 17 5 19.00 20.5 15.0 16.5 150.0 60.0 400.0 1390.0 2050.0  

4.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.4

B1.4 LK01 06 100.0 Đông Bắc 25 5 23.0 24.3 13.0 14.3 130.0 60.0 1000.0 1858.0 2430.0  
B1.4 LK01 07 100.0 Đông Bắc 25 5 23.0 24.3 13.0 14.3 130.0 60.0 1000.0 1858.0 2430.0  
B1.4 LK01 08 100.0 Đông Bắc 25 5 23.0 24.3 13.0 14.3 130.0 60.0 1000.0 1858.0 2430.0  
B1.4 LK01 09 100.0 Đông Bắc 25 5 23.0 24.3 13.0 14.3 130.0 60.0 1000.0 1858.0 2430.0  
B1.4 LK01 18 100.0 Tây Bắc 25 5 23.7 25.0 13.0 14.3 130.0 60.0 1070.0 1928.0 2500.0  

5.Biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B2.1

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VAT Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT ( triệu) % HĐ đã đóng Giá Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu) ghi chú
B2.1 BT05 06 239.8 ĐN-ĐB 30 10 23.5 25.0 15.0 16.5 359.7 60.0 850.0 3223.7 5994.3 căn góc 
B2.1 BT07 03 250.0 Đông Bắc 30 10 22.0 23.5 15.0 16.5 375.0 60.0 700.0 3175.0 5875.0  

Quý khách vui lòng gọi 0435.202.303 - 0906.205.887 để được hỗ trợ từ dothithanhha.net

bán liền kề biệt thự thanh hà mường thanh