Công ty TNHH Địa ốc Hà Đông - đơn vị phân phối các sản phẩm KĐT Thanh Hà cập nhật bảng báo giá Liền kề - Biệt thự Thanh Hà Cienco 5 ngày 26/4/2018. Bảng báo giá dưới đây thay đổi theo ngày. Để biết thêm thông tin quý khách vui lòng liên hệ để được hướng dẫn và tư vấn chính xác nhất. HOTLINE 0906 205 887 - 0989 606 838
PHÂN KHU | PHÂN LÔ | DIỆN TÍCH (M2) | MẶT TIỀN (M) | MẶT ĐƯỜNG (M) | HƯỚNG NHÀ | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
B1.4 | ||||||
B1.4 | LK13 | 100 | 5 | 17 | Tây Bắc | 29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 900 triệu |
B1.4 | LK31 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 19.5 triệu/m2 ~ 1 tỷ 950 triệu |
B1.4 | LK39 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu |
B1.4 | LK27 | 100 | 5 | 14 | Đông Nam | 17 triệu/m2 ~ 1 tỷ 700 triệu |
B1.4 | LK23 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 17.5 triệu/m2 ~ 1 tỷ 750 triệu |
B1.4 | LK16 | 100 | 5 | 17 | Đông Bắc | 26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 600 triệu |
B1.4 | LK09 | 125 | 5 | 30 | Tây Nam | 43 triệu/m2 ~ 5 tỷ 375 triệu |
B1.4 | LK24 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 20 triệu/m2 ~ 2 tỷ |
B1.4 | LK06 | 100 | 5 | 17 | Đông Nam | 18.5 triệu/m2 ~ 1 tỷ 850 triệu |
B1.4 | LK32 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu |
B1.4 | LK32 | 100 | 5 | 14 | Đông Bắc | 23 triệu/m2 ~ 2 tỷ 300 triệu |
B1.4 | LK13 | 100 | 5 | 17 | Tây Bắc | 27.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 750 triệu |
B1.4 | LK18 | 125 | 5 | 17 | Tây Nam | 27.2 triệu/m2 ~ 3 tỷ 400 triệu |
B1.4 | LK15 | 100 | 5 | 17 | Đông Nam | 23 triệu/m2 ~ 2 tỷ 300 triệu |
B1.4 | LK29 | 100 | 5 | 17 | Tây Bắc | 28.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 850 triệu |
B1.4 | LK30 | 100 | 5 | 17 | Đông Bắc | 23 triệu/m2 ~ 2 tỷ 300 triệu |
B1.4 | LK29 | 100 | 5 | 17 | Tây Nam | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu |
B1.4 | LK03 | 100 | 5 | 25 | Đông Bắc | 34.3 triệu/m2 ~ 3 tỷ 430 triệu |
B1.4 | LK19 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 19 triệu/m2 ~ 1 tỷ 900 triệu |
B1.4 | LK31 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 19.8 triệu/m2 ~ 1 tỷ 980 triệu |
B1.4 | LK09 | 125 | 5 | 30 | Tây Nam | 42.5 triệu/m2 ~ 5 tỷ 313 triệu |
B1.4 | LK09 | 102 | 5.1 | 17 | Đông Bắc | 31.5 triệu/m2 ~ 3 tỷ 213 triệu |
B1.4 | LK12 | 127.5 | 24.07 | 17 | Đông Nam | 30 triệu/m2 ~ 3 tỷ 825 triệu |
B1.4 | LK38 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 25.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 550 triệu |
B1.4 | LK20 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 21.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 150 triệu |
B1.4 | LK24 | 116.26 | 21.8 | 14 | Đông Bắc | 26 triệu/m2 ~ 3 tỷ 023 triệu |
B1.4 | LK30 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 19.8 triệu/m2 ~ 1 tỷ 980 triệu |
B1.4 | LK26 | 100 | 5 | 14 | Đông Bắc | 19 triệu/m2 ~ 1 tỷ 900 triệu |
B1.4 | LK09 | 127.5 | 24.5 | 30 | Tây Nam | 80 triệu/m2 ~ 10 tỷ 200 triệu |
B1.4 | LK07 | 85 | 5 | 25 | Tây Bắc | 39.41 triệu/m2 ~ 3 tỷ 350 triệu |
B1.4 | LK16 | 85 | 5 | 17 | Tây Bắc | 33.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 848 triệu |
B1.4 | LK28 | 100 | 5 | 14 | Đông Nam | 16 triệu/m2 ~ 1 tỷ 600 triệu |
B1.4 | LK21 | 100 | 5 | 14 | Đông Bắc | 20.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 050 triệu |
B1.4 | LK17 | 100 | 5 | 17 | Đông Bắc | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
B1.4 | LK35 | 100 | 5 | 17 | Tây Bắc | 30 triệu/m2 ~ 3 tỷ |
B1.4 | LK25 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 16 triệu/m2 ~ 1 tỷ 600 triệu |
B1.4 | LK09 | 85 | 5 | 17 | Đông Nam | 36 triệu/m2 ~ 3 tỷ 060 triệu |
B1.3 | ||||||
B1.3 | BT01 | 215.34 | 10 | 14 | Đông Nam | 32 triệu/m2 ~ 6 tỷ 891 triệu |
B1.3 | BT01 | 216.66 | 10 | 14 | Đông Nam | 32 triệu/m2 ~ 6 tỷ 933 triệu |
B1.3 | LK09 | 100 | 5 | 25 | Đông Bắc | 33 triệu/m2 ~ 3 tỷ 300 triệu |
B1.3 | LK04 | 102 | 5.1 | 25 | Đông Bắc | 45 triệu/m2 ~ 4 tỷ 590 triệu |
B1.3 | BT10 | 232.3 | 10.1 | 14 | Tây Nam | 26 triệu/m2 ~ 6 tỷ 040 triệu |
B1.3 | LK13 | 85 | 5 | 17 | Tây Bắc | 45 triệu/m2 ~ 3 tỷ 825 triệu |
B1.3 | BT07 | 230 | 10 | 14 | Tây Nam | 21.5 triệu/m2 ~ 4 tỷ 945 triệu |
B1.3 | LK14 | 121.29 | 5 | 30 | Tây Nam | 45 triệu/m2 ~ 5 tỷ 458 triệu |
B1.3 | LK09 | 100 | 5 | 25 | Đông Nam | 36 triệu/m2 ~ 3 tỷ 600 triệu |
B1.3 | BT10 | 263.5 | 32.07 | 17 | Tây Bắc | 31 triệu/m2 ~ 8 tỷ 168 triệu |
B1.3 | LK15 | 100 | 5 | 17 | Đông Bắc | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu |
B1.3 | BT01 | 213.68 | 10 | 14 | Đông Nam | 30 triệu/m2 ~ 6 tỷ 410 triệu |
B1.3 | BT01 | 217.42 | 10 | 14 | Đông Nam | 32 triệu/m2 ~ 6 tỷ 957 triệu |
B2.1 | ||||||
B2.1 | LK03 | 85.6 | 5 | 14 | Đông | 32.61 triệu/m2 ~ 2 tỷ 791 triệu |
B2.1 | LK04 | 85.6 | 5 | 17 | Đông | 28 triệu/m2 ~ 2 tỷ 397 triệu |
B2.1 | LK01 | 96 | 19.61 | 17 | Tây | 38.5 triệu/m2 ~ 3 tỷ 696 triệu |
B2.1 | LK01 | 85.6 | 5 | 14 | Đông | 28.27 triệu/m2 ~ 2 tỷ 420 triệu |
B2.1 | LK01 | 80 | 5 | 14 | Nam | 46.25 triệu/m2 ~ 3 tỷ 700 triệu |
B2.1 | LK04 | 85.6 | 5 | 14 | Tây | 27.1 triệu/m2 ~ 2 tỷ 320 triệu |
B2.1 | LK04 | 85.6 | 5 | 17 | Đông | 30.68 triệu/m2 ~ 2 tỷ 626 triệu |
B2.1 | BT17 | 350 | 14 | 17 | Tây | 23 triệu/m2 ~ 8 tỷ 050 triệu |
B2.1 | BT18 | 362.5 | 37.07 | 17 | Bắc | 29.5 triệu/m2 ~ 10 tỷ 694 triệu |
B2.1 | BT07 | 250 | 10 | 30 | Tây Bắc | 33.5 triệu/m2 ~ 8 tỷ 375 triệu |
B2.1 | BT05 | 230.86 | 10 | 30 | Đông Bắc | 41 triệu/m2 ~ 9 tỷ 465 triệu |
B2.1 | BT18 | 375 | 15 | 17 | Bắc | 23.5 triệu/m2 ~ 8 tỷ 813 triệu |
B2.1 | LK02 | 80 | 5 | 14 | Bắc | 30.63 triệu/m2 ~ 2 tỷ 450 triệu |
B2.1 | BT07 | 250 | 10 | 30 | Tây Bắc | 33.5 triệu/m2 ~ 8 tỷ 375 triệu |
B2.1 | LK03 | 85.6 | 5 | 17 | Tây | 29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 482 triệu |
B2.1 | LK02 | 85.6 | 5 | 17 | Đông | 29.3 triệu/m2 ~ 2 tỷ 508 triệu |
B2.1 | LK02 | 85.6 | 5 | 17 | Đông | 29.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 525 triệu |
B2.1 | LK03 | 85.6 | 5 | 17 | Tây | 28.2 triệu/m2 ~ 2 tỷ 414 triệu |
B2.1 | LK02 | 85.6 | 5 | 14 | Tây | 26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu |
B2.1 | LK02 | 85.6 | 5 | 14 | Tây | 26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu |
B2.1 | LK01 | 85.6 | 5 | 14 | Đông | 26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu |
B2.3 | ||||||
B2.3 | LK18 | 112.5 | 5 | 14 | Đông | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 475 triệu |
B2.3 | LK17 | 112.5 | 5 | 14 | Đông | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 475 triệu |
B2.3 | LK06 | 100 | 5 | 14 | Bắc | 23 triệu/m2 ~ 2 tỷ 300 triệu |
B2.3 | LK14 | 100 | 5 | 14 | Đông | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
B2.3 | LK09 | 112.5 | 5 | 14 | Đông | 27 triệu/m2 ~ 3 tỷ 038 triệu |
B2.3 | LK04 | 100 | 5 | 14 | Bắc | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu |
B2.3 | LK07 | 85 | 5 | 14 | Đông | 26.47 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu |
B2.3 | LK10 | 157.5 | 7 | 14 | Đông | 23.5 triệu/m2 ~ 3 tỷ 701 triệu |
B2.3 | LK11 | 157.5 | 7 | 30 | Tây | 29.5 triệu/m2 ~ 4 tỷ 646 triệu |
B2.3 | LK13 | 100 | 5 | 14 | Tây | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu |
B2.3 | LK13 | 100 | 5 | 14 | Tây | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu |
B2.3 | LK05 | 100 | 5 | 14 | Bắc | 23 triệu/m2 ~ 2 tỷ 300 triệu |
B2.3 | LK14 | 100 | 5 | 14 | Đông | 23 triệu/m2 ~ 2 tỷ 300 triệu |
B2.3 | LK14 | 100 | 5 | 14 | Tây | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
B2.3 | LK14 | 100 | 5 | 14 | Đông | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu |
B2.3 | LK08 | 127.5 | 24.07 | 14 | Bắc | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 869 triệu |
B2.3 | LK06 | 100 | 5 | 14 | Nam | 20.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 050 triệu |
B2.3 | LK18 | 112.5 | 5 | 14 | Đông | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 531 triệu |
B2.3 | LK17 | 112.5 | 5 | 14 | Đông | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 531 triệu |
B2.3 | LK14 | 100 | 5 | 14 | Tây | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu |
A3.1 | ||||||
A3.1 | LK01 | 125 | 5 | 50 | Đông | 34.6 triệu/m2 ~ 4 tỷ 325 triệu |
A2.7 | ||||||
A2.7 | LK08 | 90 | 5 | 14 | Tây Bắc | 23 triệu/m2 ~ 2 tỷ 070 triệu |
A2.7 | LK08 | 90 | 5 | 14 | Đông Nam | 20 triệu/m2 ~ 1 tỷ 800 triệu |
A2.7 | LK03 | 90 | 5 | 14 | Đông Bắc | 21 triệu/m2 ~ 1 tỷ 890 triệu |
A2.7 | LK10 | 90 | 5 | 14 | Đông Bắc | 21.5 triệu/m2 ~ 1 tỷ 935 triệu |
A2.7 | LK05 | 90 | 5 | 14 | Đông Bắc | 21.5 triệu/m2 ~ 1 tỷ 935 triệu |
A2.4 | ||||||
A2.4 | LK17 | 100 | 5 | 25 | Đông | 33 triệu/m2 ~ 3 tỷ 300 triệu |
A2.4 | LK19 | 102 | 5.1 | 20.5 | Nam | 28 triệu/m2 ~ 2 tỷ 856 triệu |
A2.4 | LK19 | 100 | 5 | 20.5 | Nam | 27 triệu/m2 ~ 2 tỷ 700 triệu |
A2.4 | LK18 | 100 | 5 | 14 | Bắc | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
A2.4 | LK18 | 100 | 5 | 20.5 | Nam | 28 triệu/m2 ~ 2 tỷ 800 triệu |
A2.4 | LK12 | 100 | 5 | 25 | Đông | 34 triệu/m2 ~ 3 tỷ 400 triệu |
A2.4 | LK17 | 89.5 | 22.17 | 14 | Nam | 23.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 103 triệu |
A2.4 | LK16 | 100 | 5 | 14 | Đông | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu |
A2.4 | LK10 | 100 | 5 | 14 | Bắc | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
A2.4 | LK17 | 100 | 5 | 14 | Tây | 20 triệu/m2 ~ 2 tỷ |
A2.4 | LK06 | 91.41 | 6 | 20.5 | Nam | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 285 triệu |
A2.4 | LK06 | 91.42 | 6 | 20.5 | Nam | 24.99 triệu/m2 ~ 2 tỷ 285 triệu |
A2.4 | LK06 | 78.96 | 18.31 | 17 | Đông | 25 triệu/m2 ~ 1 tỷ 974 triệu |
A2.4 | LK05 | 119.85 | 5.1 | 17 | Đông | 20.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 457 triệu |
A2.4 | LK05 | 117.5 | 5 | 17 | Đông | 20.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 409 triệu |
A2.4 | LK03 | 117.5 | 5 | 17 | Đông | 18 triệu/m2 ~ 2 tỷ 115 triệu |
A2.4 | LK09 | 100 | 5 | 25 | Đông | 33.8 triệu/m2 ~ 3 tỷ 380 triệu |
A2.4 | LK18 | 100 | 5 | 14 | Bắc | 20.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 050 triệu |
A2.4 | LK12 | 102 | 5.1 | 17 | Bắc | 28.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 907 triệu |
A2.4 | LK08 | 100 | 5 | 14 | Nam | 23 triệu/m2 ~ 2 tỷ 300 triệu |
A2.4 | LK09 | 102 | 5.1 | 17 | Nam | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 295 triệu |
A2.4 | LK09 | 100 | 5 | 17 | Nam | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu |
A2.4 | LK17 | 100 | 5 | 14 | Tây | 19.5 triệu/m2 ~ 1 tỷ 950 triệu |
A2.4 | LK05 | 117.5 | 5 | 17 | Đông | 20.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 409 triệu |
A2.4 | LK03 | 0 | 0 | 0 | - | |
A2.4 | LK10 | 100 | 5 | 17 | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
A2.4 | LK19 | 102 | 5.1 | 14 | Bắc | 28 triệu/m2 ~ 2 tỷ 856 triệu |
A2.4 | LK18 | 100 | 5 | 20.5 | Nam | 27 triệu/m2 ~ 2 tỷ 700 triệu |
A2.4 | LK09 | 100 | 5 | 14 | Tây | 21 triệu/m2 ~ 2 tỷ 100 triệu |
A2.4 | LK10 | 102 | 5.1 | 14 | Bắc | 21.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 193 triệu |
A2.4 | LK10 | 100 | 5 | 17 | Nam | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu |
A2.4 | LK10 | 100 | 5 | 17 | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
A2.4 | LK10 | 100 | 5 | 17 | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
A2.4 | LK10 | 100 | 5 | 17 | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
A2.4 | LK10 | 100 | 5 | 17 | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
A2.4 | LK10 | 100 | 5 | 17 | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
A2.4 | LK10 | 100 | 5 | 17 | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu |
A1.2 | ||||||
A1.2 | LK09 | 96.9 | 5.1 | 14 | Đông Bắc | 34.5 triệu/m2 ~ 3 tỷ 343 triệu |
A1.2 | LK07 | 100 | 5 | 14 | Đông Nam | 32 triệu/m2 ~ 3 tỷ 200 triệu |
A1.2 | LK06 | 100 | 5 | 14 | Tây Bắc | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu |
A1.2 | LK03 | 100 | 5 | 14 | Đông Nam | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu |
A1.2 | LK04 | 100 | 5 | 17 | Tây Bắc | 27 triệu/m2 ~ 0 |
B1.1 | ||||||
B1.1 | LK14 | 90 | 5 | 14 | Tây Nam | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu |
B1.1 | LK13 | 90 | 5 | 17 | Tây Bắc | 29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 610 triệu |
B1.1 | BT03 | 259.29 | 15 | 14 | Đông Bắc | 21.5 triệu/m2 ~ 5 tỷ 575 triệu |
B1.1 | LK09 | 100 | 5 | 14 | Đông Bắc | 26.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 650 triệu |
B1.1 | LK17 | 90 | 5 | 25 | Đông Nam | 39 triệu/m2 ~ 3 tỷ 510 triệu |
B1.1 | BT01 | 230 | 10 | 14 | Đông Nam | 24 triệu/m2 ~ 5 tỷ 520 triệu |
B1.1 | BT04 | 240 | 12 | 14 | Đông Bắc | 24.5 triệu/m2 ~ 5 tỷ 880 triệu |
B1.1 | BT02 | 246.75 | 29.35 | 14 | Tây Bắc | 26.5 triệu/m2 ~ 6 tỷ 539 triệu |
B1.1 | LK15 | 108 | 6 | 14 | Tây Nam | 26.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 862 triệu |
B1.1 | LK15 | 90 | 5 | 14 | Tây Nam | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 025 triệu |
B1.1 | LK12 | 76.95 | 5 | 25 | Đông Nam | 38 triệu/m2 ~ 2 tỷ 924 triệu |
B1.1 | BT04 | 240 | 12 | 14 | Tây Nam | 20 triệu/m2 ~ 4 tỷ 800 triệu |
B1.1 | LK10 | 77.7 | 18.97 | 14 | Đông Bắc | 41.83 triệu/m2 ~ 3 tỷ 250 triệu |
A2.2 | ||||||
A2.2 | BT02 | 300 | 12 | 17 | Tây | 23 triệu/m2 ~ 6 tỷ 900 triệu |
A2.2 | BT03 | 372.93 | 12 | 25 | Đông | 31 triệu/m2 ~ 11 tỷ 561 triệu |
A2.2 | BT03 | 372.93 | 12 | 25 | Đông | 29 triệu/m2 ~ 10 tỷ 815 triệu |
A2.2 | BT02 | 459.16 | 53.04 | 17 | Tây Bắc | 26 triệu/m2 ~ 11 tỷ 938 triệu |
B2.5 | ||||||
B2.5 | BT01 | 200 | 10 | 14 | Đông | 18.5 triệu/m2 ~ 3 tỷ 700 triệu |
B2.5 | BT02 | 240.7 | 30.83 | 30 | Tây | 26 triệu/m2 ~ 6 tỷ 258 triệu |
A1.1 | ||||||
A1.1 | BT02 | 200 | 10 | 14 | Tây Bắc | 24 triệu/m2 ~ 4 tỷ 800 triệu |
A1.1 | BT01 | 201.42 | 10 | 14 | Tây Bắc | 25 triệu/m2 ~ 5 tỷ 035 triệu |
A1.1 | BT02 | 200 | 10 | 14 | Tây Bắc | 23 triệu/m2 ~ 4 tỷ 600 triệu |
A1.1 | BT02 | 200 | 10 | 14 | Tây Bắc | 23 triệu/m2 ~ 4 tỷ 600 triệu |
A1.1 | BT02 | 200 | 10 | 14 | Tây Bắc | 22.5 triệu/m2 ~ 4 tỷ 500 triệu |
A1.1 | BT02 | 200 | 10 | 14 | Đông Nam | 26 triệu/m2 ~ 5 tỷ 200 triệu |
A1.1 | BT02 | 200 | 10 | 14 | Tây Bắc | 22 triệu/m2 ~ 4 tỷ 400 triệu |
A1.1 | BT01 | 200.97 | 10 | 14 | Tây Bắc | 23.5 triệu/m2 ~ 4 tỷ 723 triệu |
A1.1 | BT01 | 205.19 | 10 | 14 | Tây Bắc | 21.8 triệu/m2 ~ 4 tỷ 473 triệu |
A1.1 | BT01 | 203.6 | 10 | 14 | Tây Bắc | 21.8 triệu/m2 ~ 4 tỷ 438 triệu |
A1.1 | BT01 | 202.35 | 10 | 14 | Tây Bắc | 23.2 triệu/m2 ~ 4 tỷ 695 triệu |
B2.2 | ||||||
B2.2 | BT05 | 265.8 | 30.98 | 14 | Tây | 24.5 triệu/m2 ~ 6 tỷ 512 triệu |
B2.2 | BT02 | 200 | 10 | 17 | Đông | 22.5 triệu/m2 ~ 4 tỷ 500 triệu |
B2.2 | BT01 | 270 | 12 | 25 | Bắc | 30 triệu/m2 ~ 8 tỷ 100 triệu |
B2.2 | BT10 | 200 | 10 | 20.5 | Nam | 24 triệu/m2 ~ 4 tỷ 800 triệu |
B2.2 | BT01 | 270 | 12 | 14 | Nam | 21.5 triệu/m2 ~ 5 tỷ 805 triệu |
A2.3 | ||||||
A2.3 | LK07 | 100 | 5 | 14 | Tây | 23.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 350 triệu |
A2.3 | BT03 | 200 | 10 | 14 | Bắc | 25 triệu/m2 ~ 5 tỷ |
A2.3 | BT03 | 200 | 10 | 14 | Bắc | 25 triệu/m2 ~ 5 tỷ |
A2.3 | BT03 | 200 | 10 | 14 | Bắc | 25 triệu/m2 ~ 5 tỷ |
A2.3 | LK04 | 100 | 5 | 17 | Nam | 29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 900 triệu |
A2.3 | LK03 | 100 | 5 | 14 | Bắc | 22.2 triệu/m2 ~ 2 tỷ 220 triệu |
A2.3 | LK04 | 100 | 5 | 14 | Bắc | 29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 900 triệu |
A2.3 | LK08 | 100 | 5 | 20.5 | Nam | 31 triệu/m2 ~ 3 tỷ 100 triệu |
A2.3 | LK08 | 75.01 | 5 | 17 | Tây | 29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 175 triệu |
A2.3 | LK04 | 100 | 5 | 17 | Nam | 29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 900 triệu |
A2.3 | LK08 | 75.02 | 5 | 17 | Tây | 29.2 triệu/m2 ~ 2 tỷ 191 triệu |
A2.3 | LK05 | 102 | 5.1 | 17 | Bắc | 30.9 triệu/m2 ~ 3 tỷ 152 triệu |
A2.3 | LK06 | 102 | 5.1 | 17 | Bắc | 35 triệu/m2 ~ 3 tỷ 570 triệu |
A2.3 | LK03 | 100 | 5 | 17 | Nam | 30 triệu/m2 ~ 3 tỷ |
A2.3 | LK05 | 100 | 5 | 17 | Bắc | 28.8 triệu/m2 ~ 2 tỷ 880 triệu |
A2.3 | LK05 | 100 | 5 | 17 | Bắc | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu |
A2.3 | BT04 | 220.29 | 28.49 | 14 | Bắc | 24 triệu/m2 ~ 5 tỷ 287 triệu |
A2.3 | BT04 | 195.85 | 10 | 14 | Bắc | 20 triệu/m2 ~ 3 tỷ 917 triệu |
B1.2 | ||||||
B1.2 | LK03 | 100 | 5 | 25 | Tây Nam | 34.5 triệu/m2 ~ 3 tỷ 450 triệu |
B1.2 | LK05 | 100 | 5 | 25 | Tây Nam | 31.7 triệu/m2 ~ 3 tỷ 170 triệu |
B1.2 | LK04 | 100 | 5 | 14 | Tây Nam | 32.5 triệu/m2 ~ 3 tỷ 250 triệu |
B1.2 | LK02 | 100 | 5 | 14 | Đông Bắc | 34.5 triệu/m2 ~ 3 tỷ 450 triệu |
B1.2 | LK01 | 100 | 5 | 14 | Đông Bắc | 29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 900 triệu |
A2.10 | ||||||
A2.10 | BT01 | 213 | 10 | 14 | Nam | 18 triệu/m2 ~ 3 tỷ 834 triệu |
A2.10 | BT01 | 234.77 | 10 | 50 | Đông | 47 triệu/m2 ~ 11 tỷ 034 triệu |
A2.5 | ||||||
A2.5 | BT01 | 250 | 10 | 14 | Tây Nam | 17.5 triệu/m2 ~ 4 tỷ 375 triệu |
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà? Chúng tôi mang đến quỹ căn biệt thự đa dạng, phù hợp mọi nhu cầu: kinh doanh, mua bán, mở văn phòng, hoặc làm nhà ở. Đừng bỏ lỡ cơ ...
Tháng 5 Năm 2025 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà với vị trí đắc địa, thuận tiện cho kinh doanh, cho thuê hoặc đầu tư lâu dài? Chúng tôi mang đến quỹ căn liền kề đa dạng, phù hợp ...
Bạn đang tìm kiếm một kiot kinh doanh tiềm năng tại khu đô thị Thanh Hà? Chúng tôi mang đến cơ hội sở hữu kiot tại Thanh Hà với view sân chơi và tiện ích bãi đỗ xe ...
Bất động sản Vuông thành lập từ 2014,là một trong những đơn vị môi giới chuyên sâu BĐS khu vực quận Hà Đông, Hà Nội. Tư vấn và phục vụ khách hàng về sản phẩm dự án nhà liền kề và ...
Bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hay đơn giản là tìm 1 nơi để an cư lâu dài? Đây chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn, nhà liền kề tại khu đô thị Thanh ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà với vị trí đắc địa, thuận tiện cho kinh doanh, cho thuê hoặc đầu tư lâu dài? Chúng tôi mang đến quỹ căn liền kề đa dạng, phù hợp ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà? Chúng tôi mang đến quỹ căn biệt thự đa dạng, phù hợp mọi nhu cầu: kinh doanh, mua bán, mở văn phòng, hoặc làm nhà ở. Đừng bỏ lỡ cơ ...