10/06/2016

Liền kề Mường Thanh bảng hàng mới nhất 10/6/2016

Danh sách hàng Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh mở bán ngày 10/6/2016. Hiện tại danh sách có sự thay đổi liên tục nên quý khách hàng muốn được cập nhật thông tin nhanh nhất vui lòng gọi Hotline 0906.205.887 - 0435.202.303:

1. Bảng hàng Liền kề Thanh Hà mới mở bán trực tiếp ngày 10/6/2016:

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
% HĐ đã đóng Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu) ghi chú
B2.1 LK01 01 98.0 Tây - Tây bắc 17 5 30.2 21.0 50.0 450.0 1479.0 2508.0 Góc
B2.1 LK01 08 85.6 Đông 14 5 20.3 18.0 50.0 100.0 870.4 1640.8  
B2.1 LK03 52 85.6 Tây 17 5 21.3 19.0 50.0 100.0 913.2 1726.4  
B2.1 LK04 41 85.6 Đông 17 5 20.9 19.0 50.0 160.0 973.2 1786.4  
B2.1 LK04 42 85.6 Đông 17 5 20.9 19.0 50.0 160.0 973.2 1786.4  
B1.2 LK4 01 127.5 Đông Bắc - Tây Bắc 17 14 25.9 22.0 50.0 500.0 1902.5 3305.0 Góc
B1.2 LK4 12 102.0 Đông Bắc 14 14 22.9 19.0 50.0 400.0 1369.0 2338.0 Góc
B1.2 LK4 13 102.0 Tây Nam 25 14 23.9 19.0 50.0 500.0 1469.0 2438.0 Góc
B1.2 LK4 24 127.5 Tây Nam - Tây Bắc 25 14 28.3 22.0 50.0 800.0 2202.5 3605.0 Góc
B1.2 LK5 20 100.0 Tây Nam 25 5 23.3 22.0 50.0 125.0 1225.0 2325.0  
B1.2 LK5 21 100.0 Tây Nam 25 5 23.3 22.0 50.0 125.0 1225.0 2325.0  
B1.2 LK5 24 100.0 Tây Nam 25 5 24.0 22.0 50.0 200.0 1300.0 2400.0 Góc
B1.4 LK07 20 109.5 Tây Bắc - Tây Nam 30 14   22.0 50.0 Thỏa thuận     Góc
B1.4 LK07 21 85.0 Tây bắc 30 14 5.0 22.0 50.0 Thỏa thuận     Đầu đốc
A1.2 LK04 02 100.0 Đông Bắc 17 5 19.7 19.0 50.0 70.0 1020.0 1970.0  
A1.2 LK04 03 100.0 Đông Bắc 17 5 19.7 19.0 50.0 70.0 1020.0 1970.0  
A1.2 LK04 04 100.0 Đông Bắc 17 5 19.7 19.0 50.0 70.0 1020.0 1970.0  
A1.2 LK04 05 100.0 Đông Bắc 17 5 19.7 19.0 50.0 70.0 1020.0 1970.0  
A1.2 LK09 02 95.0 Tây Bắc 14 5 19.6 18.0 50.0 150.0 1005.0 1860.0 Đầu đốc
A1.2 LK09 03 95.0 Tây Bắc 14 5 19.6 18.0 50.0 150.0 1005.0 1860.0 Đầu đốc
A1.2 LK09 04 95.0 Tây Bắc 14 5 19.6 18.0 50.0 150.0 1005.0 1860.0 Đầu đốc
A1.2 LK09 05 95.0 Tây Bắc 14 5 19.6 18.0 50.0 150.0 1005.0 1860.0 Đầu đốc
A1.2 LK09 06 95.0 Tây Bắc 14 5 19.6 18.0 50.0 150.0 1005.0 1860.0 Đầu đốc
B1.2 LK6 06 100.0 Đông Bắc 14 5 18.7 18.0 50.0 70.0 970.0 1870.0  
B1.2 LK6 07 100.0 Đông Bắc 14 5 18.7 18.0 50.0 70.0 970.0 1870.0  
B1.2 LK6 08 100.0 Đông Bắc 14 5 18.7 18.0 50.0 70.0 970.0 1870.0  
B1.2 LK6 09 100.0 Đông Bắc 14 5 18.7 18.0 50.0 70.0 970.0 1870.0  
B1.2 LK6 18 100.0 Tây Nam 25 5 20.7 19.0 50.0 170.0 1120.0 2070.0  
B1.2 LK6 19 100.0 Tây Nam 25 5 20.7 19.0 50.0 170.0 1120.0 2070.0  
A1.2 LK09 12 95.0 Đông Bắc 14 5 18.8 18.0 50.0 80.0 935.0 1790.0  
A1.2 LK09 13 95.0 Đông Bắc 14 5 18.8 18.0 50.0 80.0 935.0 1790.0  
A1.2 LK09 14 95.0 Đông Bắc 14 5 18.8 18.0 50.0 80.0 935.0 1790.0  
A1.2 LK10 07 95.0 Đông Bắc 14 5 18.8 18.0 50.0 80.0 935.0 1790.0  
A1.2 LK14 06 95.0 Đông Bắc 14 5 18.8 18.0 50.0 80.0 935.0 1790.0  
A1.2 LK14 08 95.0 Đông Bắc 14 5 18.8 18.0 50.0 80.0 935.0 1790.0  
A1.2 LK14 20 95.0 Tây nam 14 5 18.8 18.0 50.0 80.0 935.0 1790.0  
A1.2 LK16 15 95.0 Tây nam 14 5 18.8 18.0 50.0 80.0 935.0 1790.0  
A2.7 LK3 15 95.0 Tây nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 865.0 1720.0  
A2.7 LK3 16 95.0 Tây nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 865.0 1720.0  
A2.7 LK3 17 95.0 Tây nam 25 5 18.1 18.0 50.0 10.0 865.0 1720.0  
A2.7 LK4 17 90.0 Tây nam 25 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK4 03 80.0 Tây Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 730.0 1450.0  
A2.7 LK4 04 80.0 Tây nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 730.0 1450.0  
A2.7 LK4 05 80.0 Tây nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 730.0 1450.0  
A2.7 LK5 08 90.0 Đông Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK5 09 90.0 Đông Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK5 10 90.0 Đông Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK5 11 90.0 Đông Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK5 12 90.0 Đông Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK5 25 90.0 Tây Nam 25 5 18.3 18.0 50.0 30.0 840.0 1650.0  
A2.7 LK5 26 90.0 Tây Nam 25 5 18.3 18.0 50.0 30.0 840.0 1650.0  
A2.7 LK5 27 90.0 Tây Nam 25 5 18.3 18.0 50.0 30.0 840.0 1650.0  
A2.7 LK6 02 90.0 Đông Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK6 03 90.0 Đông Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK6 16 90.0 Đông Bắc 25 5 18.3 18.0 50.0 30.0 840.0 1650.0  
A2.7 LK7 02 90.0 Tây Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK7 03 90.0 Tây Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK7 04 90.0 Tây Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK7 05 90.0 Tây Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK9 05 90.0 Đông Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK9 06 90.0 Đông Bắc 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK9 18 90.0 Tây Nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK9 19 90.0 Tây Nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK9 20 90.0 Tây Nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK9 21 90.0 Tây Nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 820.0 1630.0  
A2.7 LK4 09 80.0 Đông Nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 730.0 1450.0  
A2.7 LK4 10 80.0 Đông Nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 730.0 1450.0  
A2.7 LK4 11 80.0 Đông Nam 14 5 18.1 18.0 50.0 10.0 730.0 1450.0  
A2.4 LK02 18 117.5 Đông 17 5 19.2 19.0 50.0 20.0 1136.3 2252.5  
A2.4 LK02 19 117.5 Đông 17 5 19.2 19.0 50.0 20.0 1136.3 2252.5  
A2.4 LK03 01 117.5 Đông 17 5 19.2 19.0 50.0 20.0 1136.3 2252.5  
A2.4 LK03 02 117.5 Đông 17 5 19.2 19.0 50.0 20.0 1136.3 2252.5  
A2.4 LK03 03 117.5 Đông 17 5 19.2 19.0 50.0 20.0 1136.3 2252.5  
A2.4 LK03 04 117.5 Đông 17 5 19.2 19.0 50.0 20.0 1136.3 2252.5  
A2.4 LK03 05 117.5 Đông 17 5 19.2 19.0 50.0 20.0 1136.3 2252.5  
A2.4 LK07 16 100.0 Đông nam 14 5 18.2 18.0 50.0 20.0 920.0 1820.0  
A2.4 LK07 27 74.5 Tây Nam 17 5 19.3 19.0 50.0 20.0 727.8 1435.5  
A2.4 LK07 28 74.5 Tây Nam 17 5 19.3 19.0 50.0 20.0 727.8 1435.5  
A2.4 LK07 29 74.5 Tây Nam 17 5 19.3 19.0 50.0 20.0 727.8 1435.5  
A2.4 LK07 30 74.5 Tây Nam 17 5 19.3 19.0 50.0 20.0 727.8 1435.5  
A2.4 LK07 31 74.5 Tây Nam 17 5 19.3 19.0 50.0 20.0 727.8 1435.5  
A2.4 LK08 07 100.4 Đông 25 5 22.5 19.0 50.0 351.4 1305.2 2259.0  
A2.4 LK08 07 100.4 Đông 25 5 22.5 19.0 50.0 351.4 1305.2 2259.0  
A2.4 LK08 28 100.0 Đông Nam 14 5 18.2 18.0 50.0 20.0 920.0 1820.0  
A2.4 LK08 30 100.0 Đông Nam 14 5 18.2 18.0 50.0 20.0 920.0 1820.0  
A2.4 LK08 31 100.0 Đông Nam 14 5 18.2 18.0 50.0 20.0 920.0 1820.0  
A2.4 LK09 26 100.0 Bắc 14 5 18.2 18.0 50.0 20.0 920.0 1820.0  
A2.4 LK10 07 100.0 Bắc 14 5 18.2 18.0 50.0 20.0 920.0 1820.0  
A2.4 LK10 09 100.0 Bắc 14 5 18.2 18.0 50.0 20.0 920.0 1820.0  


2. Bảng hàng Liền kề Thanh Hà Mường Thanh cũ:
- Liền kề Thanh Hà Lô B1.1

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VAT Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT ( triệu) % HĐ đã đóng Giá Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu) ghi chú
B1.1 LK11 24 80.0 Tây Nam 14 5 20.0 21.5 15.0 16.5 120.0 30.0 500.0 896.0 1720.0  
B1.1 LK09 25 102.0 Tây Nam 25 5 25.0 26.5 15.0 16.5 153.0 30.0 1000.0 1504.9 2703.0 Góc
B1.1 LK08 18 100.0 Tây Nam 25 5 20.0 21.5 15.0 16.5 150.0 30.0 500.0 995.0 2150.0  
B1.1 LK04 12 100.0 Tây Nam 25 5 24.5 26.0 15.0 16.5 150.0 60.0 950.0 1940.0 2600.0  
B1.1 LK08 24 102.0 Tây Nam 25 5 24.5 26.0 15.0 16.5 153.0 30.0 950.0 1454.9 2652.0 Góc
B1.1 LK12 11 73.1 Đông Nam Đông Bắc 25 5     15.0 16.5 109.7 30.0 Thỏa thuận     Góc
B1.1 LK12 12 77.4 Đông Nam 25 5 25.0 26.5 15.0 16.5 116.1 30.0 1000.0 1383.0 2050.6 Đầu đốc
B1.1 LK12 13 77.4 Đông Nam 25 5 25.0 26.5 15.0 16.5 116.1 30.0 1000.0 1383.0 2050.6 Đầu đốc
B1.1 LK12 14 76.5 Đông Nam 25 5 24.5 26.0 15.0 16.5 114.8 30.0 950.0 1328.8 1989.8 Đầu đốc
B1.1 LK12 15 76.1 Đông Nam 25 5 25.0 26.5 15.0 16.5 114.2 30.0 1000.0 1376.7 2016.7 Đầu đốc
B1.1 LK12 16 75.9 Đông Nam 25 5 25.0 26.5 15.0 16.5 113.8 30.0 1000.0 1375.6 2010.8 Góc
B1.1 LK12 17 70.3 Tây Nam Đông nam 25 5     15.0 16.5 105.4 30.0 Thỏa thuận     Góc
B1.1 BT4 08 267.0 Đông bắc - Đông nam 14 5 20.0 21.5 15.0 16.5 400.5 30.0 1735.5 5740.5   Góc

- Liền kề Thanh Hà Lô B1.3

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VAT Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT ( triệu) % HĐ đã đóng Giá Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu)
B1.3 LK06 18 100.0 Tây Nam 17 5 21.00 22.4 13.6 15.0 136.0 60.0 740.0 1637.6 2236.0
B1.3 LK06 19 100.0 Tây Nam 17 5 22.50 23.9 13.6 15.0 136.0 60.0 890.0 1787.6 2386.0
B1.3 LK09 23 100.0 Đông Nam 25 5 23.50 25.0 15.0 16.5 150.0 60.0 850.0 1840.0 2500.0
B1.3 BT13 01 175.5 Đông Bắc - Tây Bắc 17   21.50 23.0 15.0 15.0 263.3 60.0 800.0 2379.5 4036.5
B1.3 LK09 16 100.0 Đông Nam 25 5 23.50 25.0 15.0 16.5 150.0 60.0 850.0 1840.0 2500.0
B1.3 LK10 02 100.0 Đông Nam 25 5 23.50 25.0 15.0 16.5 150.0 60.0 850.0 1840.0 2500.0


- Biệt thự Thanh Hà Lô B2.1

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VAT Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT
( triệu)
% HĐ đã đóng Giá Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu)
B2.1 BT07 02 250.0 Đông Bắc 30 10 23.5 25.0 15.0 16.0 375.0 60.0 900.0 3300.0 6250.0
B2.1 BT07 03 250.0 Đông Bắc 30 10 21.5 23.0 15.0 16.5 375.0 60.0 650.0 3125.0 5750.0
B2.1 BT09 13 300.0 Đông Bắc 30 10 23.0 24.5 15.0 16.5 450.0 60.0 800.0 3770.0 7350.0
B2.1 BT09 14 300.0 Đông Bắc 30 10 23.0 24.5 15.0 16.5 450.0 60.0 800.0 3770.0 7350.0
B2.1 BT08 00 300.0 Tây Nam 30 10 24.0 25.4 13.5 15.0 405.0 60.0 1035.0 3735.0 7605.0


Và rất nhiều lô khác sẽ được cập nhật thường xuyên...Liên hệ Hotline 0906205887 - 0435.202.303 để được tư vấn