Bảng giá ki ốt chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A sẽ được dothithanhha.net cập nhật liên tục, mới và đầy đủ để khách hàng tiện theo dõi
LH: 0906.205.887 để được hỗ trợ
Thiết kế ki ốt chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A khách hàng xem tại Đây
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Hướng Bc | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Đơn giá | Giá bán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#H448 | HH01B | 1 | 18Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 39.96 m2 | 25 tr | 0.999 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.025 tỷ | 30.506 tr | 0.245 tỷ | - |
#H447 | HH01B | 1 | 04Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 39.96 m2 | 25 tr | 0.999 tỷ | 360 tr | 20 % | 0.2 tỷ | 34.009 tr | 0.56 tỷ | Căn góc trong |
#H446 | HH01B | 1 | 02Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 38.5 m2 | 25 tr | 0.963 tỷ | 400 tr | 20 % | 0.024 tỷ | 35.39 tr | 0.424 tỷ | Căn góc |
#H445 | HH01B | 1 | 16Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 34.36 m2 | 25 tr | 0.859 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.172 tỷ | 31.403 tr | 0.392 tỷ | - |
#H444 | HH01B | 1 | 14Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 33.47 m2 | 25 tr | 0.837 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.021 tỷ | 31.573 tr | 0.241 tỷ | - |
#H443 | HH01B | 1 | 12Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 33.47 m2 | 25 tr | 0.837 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.021 tỷ | 31.573 tr | 0.241 tỷ | - |
Chính chủ bán cặp 02 kiot liền nhau khu đô thị Thanh Hà, mặt tiền 6,6m bám trục đường 30m cạnh bãi đỗ xe, gần hồ khu B1.4 HH01
Tháng 06/2024 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, giúp quý ...
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập nhật mới ...