Dothithanhha.net gửi đến quý khách hàng danh sách bán Liền kề Thanh Hà ngày 16/06/2016. Quý khách hàng có nhu cầu gọi Hotline 0435.202.303 - 0906.205.887 - 0904.313.903 để được tư vấn.
1. Danh sách bán liền kề B1.1 Liền kề Thanh Hà
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.1 | LK08 | 19 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.0 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 800.0 | 1295.0 | 2450.0 | |
B1.1 | LK12 | 11 | 73.1 | Đông Nam Đông Bắc | 25 | 5 | 31.5 | 33.0 | 15.0 | 16.5 | 109.7 | 30.0 | 1206.2 | 1568.0 | 2412.3 | Góc |
B1.1 | LK15 | 08 | 90.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 500.0 | 945.5 | 1935.0 | |
B1.1 | LK15 | 09 | 90.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 500.0 | 945.5 | 1935.0 | |
B1.1 | LK15 | 14 | 108.0 | Đông Bắc-Đông Nam | 25 | 5 | 21.0 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 162.0 | 30.0 | 600.0 | 1134.6 | 2430.0 | Góc |
B1.1 | LK11 | 02 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 400.0 | 845.5 | 1845.0 | Mua cả lốc giá TL |
B1.1 | LK11 | 03 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 400.0 | 845.5 | 1845.0 | Mua cả lốc giá TL |
B1.1 | LK11 | 04 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 400.0 | 845.5 | 1845.0 | Mua cả lốc giá TL |
B1.1 | LK11 | 05 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 400.0 | 845.5 | 1845.0 | Mua cả lốc giá TL |
B1.2 | LK12 | 13 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 16.0 | 17.6 | 144.0 | 31.0 | Thỏa thuận | Góc | ||||
B1.3 | LK13 | 14 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 19.0 | 20.6 | 16.0 | 17.6 | 144.0 | 32.0 | 300.0 | 806.9 | 1854.0 | |
B1.1 | LK11 | 17 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 400.0 | 845.5 | 1845.0 | Mua cả lốc giá TL |
B1.1 | LK11 | 18 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 400.0 | 845.5 | 1845.0 | Mua cả lốc giá TL |
B1.1 | LK11 | 19 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 400.0 | 845.5 | 1845.0 | Mua cả lốc giá TL |
B1.1 | LK11 | 20 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 400.0 | 845.5 | 1845.0 | Mua cả lốc giá TL |
B1.1 | LK11 | 21 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 135.0 | 30.0 | 400.0 | 845.5 | 1845.0 | Mua cả lốc giá TL |
2. Danh sách bán Liền kề Thanh Hà Lô B2.1 và khu A:
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B2.1 | LK01 | 08 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.1 | 18.0 | 50.0 | 90.0 | 860.4 | 1630.8 | |
B2.1 | LK02 | 07 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.9 | 19.0 | 50.0 | 250.0 | 1063.2 | 1876.4 | View hồ |
B2.1 | LK02 | 08 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.9 | 19.0 | 50.0 | 250.0 | 1063.2 | 1876.4 | View hồ |
B2.1 | LK02 | 22 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 24.8 | 19.0 | 50.0 | 250.0 | 1063.2 | 1876.4 | View hồ |
B2.1 | LK03 | 52 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.1 | 19.0 | 50.0 | 90.0 | 903.2 | 1716.4 | |
B2.1 | LK03 | 62 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.3 | 19.0 | 50.0 | 100.0 | 913.2 | 1726.4 | |
B2.1 | LK04 | 27 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 20.9 | 19.0 | 50.0 | 165.0 | 978.2 | 1791.4 | |
B2.3 | LK6 | 16 | 127.6 | Tây - Nam | 25 | 14 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 100.0 | 1248.4 | 2396.8 | |
B1.1 | BT02 | 12 | 222.0 | Đông Nam - Đông Bắc | 25 | 28 | 28.0 | 15.0 | 50.0 | 2886.0 | 4551.0 | 6216.0 | Góc |
B1.2 | LK4 | 22 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.6 | 22.0 | 50.0 | 160.0 | 1260.0 | 2360.0 | |
B1.2 | LK4 | 24 | 127.5 | Tây Nam - Tây Bắc | 25 | 14 | 32.0 | 24.2 | 50.0 | 800.0 | 2342.8 | 3885.5 | Góc |
B1.2 | LK5 | 18 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 22.0 | 50.0 | 150.0 | 1250.0 | 2350.0 | |
B1.2 | LK5 | 19 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 22.0 | 50.0 | 150.0 | 1250.0 | 2350.0 | |
B1.2 | LK6 | 01 | 102.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.1 | 18.0 | 50.0 | 110.0 | 1028.0 | 1946.0 | |
A1.2 | LK04 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.5 | 19.0 | 50.0 | 50.0 | 1000.0 | 1950.0 | |
A1.2 | LK04 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.5 | 19.0 | 50.0 | 50.0 | 1000.0 | 1950.0 | |
B1.2 | LK6 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.6 | 18.0 | 50.0 | 60.0 | 960.0 | 1860.0 | |
B1.2 | LK6 | 13 | 85.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 70.0 | 835.0 | 1600.0 | |
B1.2 | LK6 | 17 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 19.7 | 19.0 | 50.0 | 70.0 | 1020.0 | 1970.0 | |
A1.2 | LK10 | 03 | 95.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 935.0 | 1790.0 | |
A1.2 | LK14 | 16 | 92.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 24.2 | 22.0 | 50.0 | 200.0 | 1212.0 | 2224.0 | Đầu đốc |
A1.2 | LK14 | 17 | 96.6 | Đông Nam | 25 | 5 | 24.1 | 22.0 | 50.0 | 200.0 | 1263.0 | 2326.1 | Đầu đốc |
A1.2 | LK14 | 18 | 101.3 | Đông Nam | 25 | 5 | 24.0 | 22.0 | 50.0 | 200.0 | 1314.1 | 2428.2 | Đầu đốc |
A1.2 | LK14 | 19 | 115.4 | Đông Nam - Tây Nam | 25 | 24 | 26.3 | 22.0 | 50.0 | 500.0 | 1769.1 | 3038.1 | Góc |
A2.4 | LK10 | 08 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK11 | 11 | 100.0 | Bắc | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 975.0 | 1925.0 | |
A2.4 | LK11 | 12 | 100.0 | Bắc | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 975.0 | 1925.0 | |
A2.4 | LK11 | 17 | 100.0 | Nam | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK11 | 18 | 100.0 | Nam | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK11 | 19 | 100.0 | Nam | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK11 | 20 | 100.0 | Nam | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK10 | 10 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK10 | 11 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK10 | 12 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK13 | 03 | 100.0 | Đông | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 975.0 | 1925.0 | |
A2.4 | LK13 | 04 | 100.0 | Đông | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 975.0 | 1925.0 | |
A2.4 | LK13 | 05 | 100.0 | Đông | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 975.0 | 1925.0 | |
A1.2 | BT4 | 07 | 200.0 | Tây Nam | 14 | 10 | 18.0 | 17.0 | 50.0 | 200.0 | 1900.0 | 3600.0 | Góc |
Liên hệ Hotline để được tư vấn Liền Kề Thanh Hà, Biệt thự Thanh Hà, Chung cư Thanh Hà: 0435.202.303 - 0906.205.887 - 0904.313.903
Chính chủ bán cặp 02 kiot liền nhau khu đô thị Thanh Hà, mặt tiền 6,6m bám trục đường 30m cạnh bãi đỗ xe, gần hồ khu B1.4 HH01
Tháng 06/2024 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, giúp quý ...
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập nhật mới ...