Nhà liền kề đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco5 có giá từ 20 tr/m2 đến 25 triệu/m2 với các vị trí khác nhau Liên hệ đặt mua nhà: 0435.202.303 - 0906.205.887
Bài viết dưới đây là lịch sử bảng giá theo từng thời kỳ, khách hàng có thể cập nhật bảng giá mới nhất tại
Bảng giá bán liền kề biệt thự thanh hà cập nhật liên tục hằng ngày khách hàng vui lòng xem TẠI ĐÂY
Chi tiết báo giá theo từng block, phân khu như A1.2, B1.2, A2.3…
👉 Xem tại đây
Tổng hợp các biệt thự dọc trục đường lớn, ven hồ điều hòa, đường 14m – 60m
👉 Xem tại đây
Danh sách các tòa chung cư khu A – B, theo từng dòng sản phẩm và hướng view
👉 Xem tại đây
Tổng hợp kiot thương mại đang giao dịch mạnh, vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh
👉 Xem tại đây
1. Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5 khu B lô B1.1
| Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) |
Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
| B1.1 | LK06 | 01 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.0 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 600.0 | 1095.0 | 2250.0 |
| B1.1 | LK06 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 500.0 | 995.0 | 2150.0 |
| B1.1 | LK06 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 400.0 | 895.0 | 2050.0 |
| B1.1 | LK06 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 500.0 | 995.0 | 2150.0 |
| B1.1 | LK06 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 650.0 | 1145.0 | 2300.0 |
| B1.1 | LK06 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 750.0 | 1245.0 | 2400.0 |
| B1.1 | LK06 | 14 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.5 | 26.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 950.0 | 1445.0 | 2600.0 |
| B1.1 | LK07 | 01 | 127.5 | TB-ĐB | 14 | 5 | 25.5 | 27.0 | 15.0 | 16.5 | 191.3 | 30.0 | 1050.0 | 1681.1 | 3442.5 |
| B1.1 | LK08 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 750.0 | 1245.0 | 2400.0 |
| B1.1 | LK09 | 01 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.5 | 22.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 550.0 | 1045.0 | 2200.0 |
| B1.1 | LK09 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 400.0 | 895.0 | 2050.0 |
| B1.1 | LK05 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 500.0 | 995.0 | 2150.0 |
| B1.1 | LK05 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 500.0 | 995.0 | 2150.0 |
| B1.1 | LK09 | 19 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.0 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 900.0 | 1395.0 | 2550.0 |
| B1.1 | LK08 | 17 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.0 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 900.0 | 1395.0 | 2550.0 |
| B1.1 | LK08 | 18 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.0 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 900.0 | 1395.0 | 2550.0 |
| B1.1 | LK04 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 400.0 | 1390.0 | 2050.0 |
| B1.1 | LK04 | 07 | 102.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 153.0 | 60.0 | 650.0 | 1659.8 | 2346.0 |
| B1.1 | LK05 | 10 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 750.0 | 1245.0 | 2400.0 |
| B1.1 | BT04 | 08 | 267.5 | Đông Bắc- Đông Nam | 14 | 5 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 401.3 | 30.0 | 650.0 | 1974.1 | 6152.5 |
2. Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5 khu B lô B1.2
| Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) |
Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
| B1.2 | LK01 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 850.0 | 1840.0 | 2500.0 |
| B1.2 | LK01 | 22 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 24.5 | 26.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 950.0 | 1956.5 | 2600.0 |
| B1.2 | LK02 | 16 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 750.0 | 1740.0 | 2400.0 |
| B1.2 | LK02 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 20.3 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 380.0 | 1370.0 | 2030.0 |
| B1.2 | LK02 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 20.3 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 380.0 | 1370.0 | 2030.0 |
| B1.2 | LK02 | 08 | 100.0 | Tây Bắc | 46 | 5 | 17.8 | 19.3 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 280.0 | 775.0 | 1930.0 |
| B1.2 | LK03 | 20 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 750.0 | 1740.0 | 2400.0 |
| B1.2 | LK03 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.5 | 20.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 350.0 | 1340.0 | 2000.0 |
| B1.2 | LK03 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.5 | 20.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 350.0 | 1340.0 | 2000.0 |
| B1.2 | LK03 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.5 | 20.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 350.0 | 1340.0 | 2000.0 |
| B1.2 | LK03 | 10 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.5 | 20.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 350.0 | 1340.0 | 2000.0 |
| B1.2 | LK02 | 09 | 100.0 | Tây Bắc | 46 | 5 | 17.8 | 19.3 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 280.0 | 775.0 | 1930.0 |
| B1.2 | LK02 | 11 | 102.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 153.0 | 30.0 | 500.0 | 1004.9 | 2193.0 |
| B1.2 | LK01 | 23 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 24.5 | 26.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 950.0 | 1956.5 | 2600.0 |
| B1.2 | LK02 | 12 | 102.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 24.0 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 153.0 | 30.0 | 900.0 | 1404.9 | 2601.0 |
| B1.2 | LK02 | 22 | 102.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.0 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 153.0 | 60.0 | 750.0 | 1759.8 | 2448.0 |
| B1.2 | LK02 | 01 | 102.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 19.0 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 153.0 | 60.0 | 750.0 | 1759.8 | 2448.0 |
| B1.2 | LK03 | 02 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.6 | 20.1 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 360.0 | 1350.0 | 2010.0 |
| B1.2 | LK02 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.5 | 20.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 350.0 | 1340.0 | 2000.0 |
| B1.2 | LK03 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.5 | 20.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 350.0 | 1340.0 | 2000.0 |
3. Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5 khu B lô B1.3
| Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) |
Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
| B1.3 | LK06 | 18 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 22.00 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 700.0 | 1690.0 | 2350.0 |
| B1.3 | LK06 | 10 | 100.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 22.00 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 700.0 | 1690.0 | 2350.0 |
| B1.3 | LK14 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.50 | 21.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 450.0 | 1440.0 | 2100.0 |
| B1.3 | LK13 | 01 | 89.5 | Tây Bắc - Đông Bắc | 17 | 5 | 26.50 | 28.0 | 15.0 | 16.5 | 134.3 | 60.0 | 1150.0 | 2036.1 | 2506.0 |
| B1.3 | LK09 | 23 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 |
| B1.3 | LK12 | 17 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 |
| B1.3 | LK12 | 18 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 |
| B1.3 | LK12 | 19 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 |
| B1.3 | LK13 | 12 | 121.9 | Tây Nam | 30 | 5 | 24.00 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 182.9 | 60.0 | 900.0 | 2107.1 | 3109.2 |
| B1.3 | LK05 | 01 | 154.2 | Tây Nam-Tây bắc | 17 | 5 | 24.50 | 26.0 | 15.0 | 16.5 | 231.3 | 60.0 | 950.0 | 2476.4 | 4008.7 |
| B1.3 | LK14 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.50 | 21.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 450.0 | 1440.0 | 2100.0 |
| B1.3 | LK14 | 19 | 120.4 | Tây Nam | 17 | 5 | 24.00 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 180.7 | 60.0 | 900.0 | 2092.4 | 3071.2 |
| B1.3 | LK15 | 18 | 126.0 | Tây Nam | 30 | 5 | 24.00 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 189.0 | 60.0 | 900.0 | 2147.5 | 3213.3 |
| B1.3 | LK05 | 02 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 21.00 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 600.0 | 1590.0 | 2250.0 |
| B1.3 | LK05 | 03 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 21.00 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 600.0 | 1590.0 | 2250.0 |
| B1.3 | LK07 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 22.30 | 23.8 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 730.0 | 1720.0 | 2380.0 |
| B1.3 | BT13 | 01 | 175.5 | Đông Bắc - Tây Bắc | 17 | 24.50 | 26.0 | 15.0 | 16.5 | 263.3 | 60.0 | 950.0 | 2687.5 | 4563.0 | |
| B1.3 | LK07 | 28 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 22.30 | 23.8 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 730.0 | 1720.0 | 2380.0 |
| B1.3 | LK07 | 29 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 22.30 | 23.8 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 730.0 | 1720.0 | 2380.0 |
4. Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5 khu B lô B1.4
| Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) |
Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
| B1.4 | LK01 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.2 | 24.5 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1020.0 | 1878.0 | 2450.0 |
| B1.4 | LK01 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.2 | 24.5 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1020.0 | 1878.0 | 2450.0 |
| B1.4 | LK01 | 18 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 23.7 | 25.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1070.0 | 1928.0 | 2500.0 |
| B1.4 | LK01 | 19 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 23.7 | 25.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1070.0 | 1928.0 | 2500.0 |
| B1.4 | |||||||||||||||
| B1.4 | LK03 | 12 | 127.5 | ĐN-ĐB | 25 | 20 | 27.5 | 28.8 | 13.0 | 14.3 | 165.8 | 60.0 | 1450.0 | 2544.0 | 3672.0 |
| B1.4 | LK04 | 06 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 22.2 | 23.5 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 920.0 | 1778.0 | 2350.0 |
| B1.4 | LK08 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.7 | 21.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 670.0 | 1528.0 | 2100.0 |
| B1.4 | LK08 | 15 | 125.0 | Tây Nam | 30 | 5 | 23.7 | 25.0 | 13.0 | 14.3 | 162.5 | 60.0 | 1070.0 | 2142.5 | 3125.0 |
| B1.4 | LK10 | 11 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 21.7 | 23.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 870.0 | 1728.0 | 2300.0 |
| B1.4 | LK23 | 10 | 97.5 | Đông Nam - nam | 14 | 23.2 | 24.5 | 13.0 | 14.3 | 126.8 | 60.0 | 1020.0 | 1856.6 | 2388.8 | |
| B1.4 | LK29 | 29 | 100.0 | Tây Bắc | 17 | 5 | 17.7 | 19.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 470.0 | 1328.0 | 1900.0 |
| B1.4 | LK11 | 12 | 102.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 24.7 | 26.0 | 13.0 | 14.3 | 132.6 | 60.0 | 1170.0 | 2045.2 | 2652.0 |
| B1.4 | LK12 | 24 | 102.0 | Đông Nam | 17 | 4 | 20.7 | 22.0 | 13.0 | 14.3 | 132.6 | 60.0 | 770.0 | 2244.0 | |
| B1.4 | LK7 | 17 | 125.0 | Tây Nam | 30 | 4 | 23.2 | 24.5 | 13.0 | 14.3 | 162.5 | 60.0 | 1020.0 | 3062.5 | |
| B1.4 | BT08 | 04 | 175.5 | Đông Bắc - Đông Nam | 17 | 21.5 | 22.8 | 13.0 | 14.3 | 228.2 | 60.0 | 850.0 | 4001.4 |
5. Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5 khu B lô B2.1
| Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) |
Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) |
VAT ( triệu) |
% HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
| B2.1 | BT05 | 06 | 230.9 | ĐN-ĐB | 30 | 10 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 346.3 | 60.0 | 850.0 | 3135.5 | 5771.5 |
| B2.1 | BT07 | 03 | 250.0 | Đông Bắc | 30 | 10 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 375.0 | 60.0 | 650.0 | 3125.0 | 5750.0 |
| B2.1 | BT07 | 05 | 250.0 | Đông Bắc | 30 | 10 | 22.0 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 375.0 | 60.0 | 700.0 | 3175.0 | 5875.0 |
| B2.1 | BT09 | 13 | 300.0 | Đông Bắc | 30 | 10 | 23.0 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 450.0 | 60.0 | 800.0 | 3770.0 | 7350.0 |
| B2.1 | BT09 | 14 | 300.0 | Đông Bắc | 30 | 10 | 23.0 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 450.0 | 60.0 | 800.0 | 3770.0 | 7350.0 |
Quý khách vui lòng gọi 0435.202.303 - 0906.205.887 để được hỗ trợ từ dothithanhha.net
Chuyên ký gửi, mua bán đất nền dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5, định giá thẩm định tư vấn giao dịch nhanh chóng cho quý khách hàng. Qúy khách nào có nhu cầu bán đất Liền ...
Dothithanhha.net tổng hợp nhu cầu cần mua đất khu đô thị Thanh Hà để người bán có thể tìm kiếm được người mua thuận tiện và nhanh chóng hơn Tra cứu thông tin lô đất để gửi bán Tại ...
Bất động sản Vuông Thanh Hà cần mua biệt thự Thanh Hà giá hợp lý để đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư: Tra cứu thông tin lô đất để gửi bán Tại Đây:
Chính chủ bán cặp 02 kiot liền nhau khu đô thị Thanh Hà, mặt tiền 6,6m bám trục đường 30m cạnh bãi đỗ xe, gần hồ khu B1.4 HH01 Xem tour 360 vị trí kiot TẠI ĐÂY
Bất động sản Vuông thành lập từ 2014,là một trong những đơn vị môi giới chuyên sâu BĐS khu vực quận Hà Đông, Hà Nội. Tư vấn và phục vụ khách hàng về sản phẩm dự án nhà liền kề và ...
- Lợi thế khi mua bất động sản ở những trục đường lớn hoặc quy hoạch giao thông mở rộng Các tuyến đường sắp mở rộng thường có nhiều công trình mới được xây dựng, thu hút rất nhiều ...
“UBND huyện Thanh Oai đã yêu cầu Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 dừng mọi hoạt động thi công xây dựng tại khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5”. Đó là khẳng định của ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 32 /TB-QLXD Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022 THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THẤP TẦNG DỰ ÁN KHU ĐÔ ...