Giá nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục trên website Dothithanhha.net
Liền kề Thanh Hà có giá từ 18 triệu/m2
Biệt thự Thanh Hà có có giá từ 17,5 triệu /m2
Liên Hệ: 02435.202.303 - 0906.205.887 để biết thêm thông tin chi tiết
Tra cứu thông số chi tiết từng lô nhà liền kề biệt thự Thanh Hà tại Đây: http://dothithanhha.net/tra-cuu
Bài viết dưới đây là lịch sử bảng giá theo từng thời kỳ, khách hàng có thể cập nhật bảng giá mới nhất tại
Bảng giá bán liền kề biệt thự thanh hà cập nhật liên tục hằng ngày khách hàng vui lòng xem TẠI ĐÂY
Chi tiết báo giá theo từng block, phân khu như A1.2, B1.2, A2.3…
👉 Xem tại đây
Tổng hợp các biệt thự dọc trục đường lớn, ven hồ điều hòa, đường 14m – 60m
👉 Xem tại đây
Danh sách các tòa chung cư khu A – B, theo từng dòng sản phẩm và hướng view
👉 Xem tại đây
Tổng hợp kiot thương mại đang giao dịch mạnh, vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh
👉 Xem tại đây
PHÂN KHU | PHÂN LÔ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | MẶT ĐƯỜNG | HƯỚNG | GIÁ BÁN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | |||||||
A1.1 | BT02 | 200 m2 | 10 m | 14 m | Tây Bắc | 22 triệu/m2 ~ 4 tỷ 400 triệu | |
A1.1 | BT01 | 200.97 m2 | 10 m | 14 m | Tây Bắc | 23.5 triệu/m2 ~ 4 tỷ 723 triệu | |
A1.1 | BT01 | 205.19 m2 | 10 m | 14 m | Tây Bắc | 21.8 triệu/m2 ~ 4 tỷ 473 triệu | |
A1.1 | BT01 | 203.6 m2 | 10 m | 14 m | Tây Bắc | 21.8 triệu/m2 ~ 4 tỷ 438 triệu | |
A1.1 | BT01 | 202.35 m2 | 10 m | 14 m | Tây Bắc | 23.2 triệu/m2 ~ 4 tỷ 695 triệu | |
A1.2 | |||||||
A1.2 | LK03 | 100 m2 | 5 m | 14 m | Đông Nam | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu | |
A1.2 | LK04 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Tây Bắc | 27 triệu/m2 ~ 0 | |
A2.10 | |||||||
A2.10 | BT01 | 234.77 m2 | 10 m | 50 m | Đông | 47 triệu/m2 ~ 11 tỷ 034 triệu | |
A2.2 | |||||||
A2.2 | BT02 | 459.16 m2 | 53.04 m | 17 m | Tây Bắc | 26 triệu/m2 ~ 11 tỷ 938 triệu | |
A2.3 | |||||||
A2.3 | LK08 | 75.02 m2 | 5 m | 17 m | Tây | 29.2 triệu/m2 ~ 2 tỷ 191 triệu | |
A2.3 | LK05 | 102 m2 | 5.1 m | 17 m | Bắc | 30.9 triệu/m2 ~ 3 tỷ 152 triệu | |
A2.3 | LK06 | 102 m2 | 5.1 m | 17 m | Bắc | 35 triệu/m2 ~ 3 tỷ 570 triệu | |
A2.3 | LK03 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Nam | 30 triệu/m2 ~ 3 tỷ | |
A2.3 | LK05 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Bắc | 28.8 triệu/m2 ~ 2 tỷ 880 triệu | |
A2.3 | LK05 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Bắc | 25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu | |
A2.3 | BT04 | 220.29 m2 | 28.49 m | 14 m | Bắc | 24 triệu/m2 ~ 5 tỷ 287 triệu | |
A2.3 | BT04 | 195.85 m2 | 10 m | 14 m | Bắc | 20 triệu/m2 ~ 3 tỷ 917 triệu | |
A2.4 | |||||||
A2.4 | LK19 | 102 m2 | 5.1 m | 14 m | Bắc | 28 triệu/m2 ~ 2 tỷ 856 triệu | |
A2.4 | LK18 | 100 m2 | 5 m | 20.5 m | Nam | 27 triệu/m2 ~ 2 tỷ 700 triệu | |
A2.4 | LK09 | 100 m2 | 5 m | 14 m | Tây | 21 triệu/m2 ~ 2 tỷ 100 triệu | |
A2.4 | LK10 | 102 m2 | 5.1 m | 14 m | Bắc | 21.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 193 triệu | |
A2.4 | LK10 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Nam | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu | |
A2.4 | LK10 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Nam | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu | |
A2.4 | LK10 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu | |
A2.4 | LK10 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu | |
A2.4 | LK10 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu | |
A2.4 | LK10 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu | |
A2.4 | LK10 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu | |
A2.4 | LK10 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Nam | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu | |
B1.1 | |||||||
B1.1 | LK16 | 90 m2 | 5 m | 14 m | Tây Nam | 22.2 triệu/m2 ~ 1 tỷ 998 triệu | |
B1.1 | LK15 | 90 m2 | 5 m | 14 m | Tây Nam | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 025 triệu | |
B1.1 | LK12 | 76.95 m2 | 5 m | 25 m | Đông Nam | 38 triệu/m2 ~ 2 tỷ 924 triệu | |
B1.1 | BT04 | 240 m2 | 12 m | 14 m | Tây Nam | 20 triệu/m2 ~ 4 tỷ 800 triệu | |
B1.1 | LK10 | 77.7 m2 | 18.97 m | 14 m | Đông Bắc | 41.83 triệu/m2 ~ 3 tỷ 250 triệu | |
B1.3 | |||||||
B1.3 | BT01 | 215.34 m2 | 10 m | 14 m | Đông Nam | 32 triệu/m2 ~ 6 tỷ 891 triệu | |
B1.3 | BT01 | 216.66 m2 | 10 m | 14 m | Đông Nam | 31 triệu/m2 ~ 6 tỷ 716 triệu | |
B1.3 | BT01 | 217.42 m2 | 10 m | 14 m | Đông Nam | 32 triệu/m2 ~ 6 tỷ 957 triệu | |
B1.3 | LK14 | 121.29 m2 | 5 m | 30 m | Tây Nam | 45 triệu/m2 ~ 5 tỷ 458 triệu | |
B1.4 | |||||||
B1.4 | LK28 | 100 m2 | 5 m | 14 m | Đông Nam | 16 triệu/m2 ~ 1 tỷ 600 triệu | |
B1.4 | LK15 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Đông Nam | 24 triệu/m2 ~ 2 tỷ 400 triệu | |
B1.4 | LK21 | 100 m2 | 5 m | 14 m | Đông Bắc | 20.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 050 triệu | |
B1.4 | LK17 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Đông Bắc | 22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu | |
B1.4 | LK31 | 100 m2 | 5 m | 14 m | Tây Nam | 19.5 triệu/m2 ~ 1 tỷ 950 triệu | |
B1.4 | LK35 | 100 m2 | 5 m | 17 m | Tây Bắc | 30 triệu/m2 ~ 3 tỷ | |
B1.4 | LK25 | 100 m2 | 5 m | 14 m | Tây Nam | 16 triệu/m2 ~ 1 tỷ 600 triệu | |
B1.4 | LK09 | 85 m2 | 5 m | 17 m | Đông Nam | 36 triệu/m2 ~ 3 tỷ 060 triệu | |
B1.4 | LK09 | 125 m2 | 5 m | 30 m | Tây Nam | 42 triệu/m2 ~ 5 tỷ 250 triệu | |
B2.1 | |||||||
B2.1 | LK03 | 85.6 m2 | 5 m | 17 m | Tây | 29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 482 triệu | |
B2.1 | LK02 | 85.6 m2 | 5 m | 17 m | Đông | 29.3 triệu/m2 ~ 2 tỷ 508 triệu | |
B2.1 | LK02 | 85.6 m2 | 5 m | 17 m | Đông | 29.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 525 triệu | |
B2.1 | LK03 | 85.6 m2 | 5 m | 17 m | Tây | 28.2 triệu/m2 ~ 2 tỷ 414 triệu | |
B2.1 | LK04 | 85.6 m2 | 5 m | 14 m | Tây | 26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu | |
B2.1 | LK02 | 85.6 m2 | 5 m | 14 m | Tây | 26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu | |
B2.1 | LK02 | 85.6 m2 | 5 m | 14 m | Tây | 26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu | |
B2.1 | LK01 | 85.6 m2 | 5 m | 14 m | Đông | 26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu | |
B2.3 | |||||||
B2.3 | LK14 | 100 m2 | 5 m | 14 m | Tây | 22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu | |
B2.5 | |||||||
B2.5 | BT02 | 240.7 m2 | 30.83 m | 30 m | Tây | 26 triệu/m2 ~ 6 tỷ 258 triệu |
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách lịch sử bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập ...
Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco5 vừa chính thức gửi văn bản tới UBND xã Bình Minh và các cơ quan chức năng, thông báo về việc bắt đầu công tác thi công rào tôn bảo ...
Bảng giá bán liền kề biệt thự thanh hà cập nhật liên tục hằng ngày khách hàng vui lòng xem TẠI ĐÂY 🔹 Báo giá liền kề Thanh Hà Chi tiết báo giá theo từng block, phân khu như A1.2, B1.2, ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà với vị trí đắc địa, thuận tiện cho kinh doanh, cho thuê hoặc đầu tư lâu dài? Chúng tôi mang đến quỹ căn liền kề đa dạng, phù hợp ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà? Chúng tôi mang đến quỹ căn biệt thự đa dạng, phù hợp mọi nhu cầu: kinh doanh, mua bán, mở văn phòng, hoặc làm nhà ở. Đừng bỏ lỡ cơ ...
Bạn đang tìm kiếm mặt bằng lý tưởng tại Thanh Hà với vị trí đắc địa, thuận tiện cho kinh doanh, cho thuê hoặc đầu tư lâu dài? Chúng tôi mang đến quỹ căn liền kề đa dạng, phù hợp ...
Bạn đang tìm kiếm một kiot kinh doanh tiềm năng tại khu đô thị Thanh Hà? Chúng tôi mang đến cơ hội sở hữu kiot tại Thanh Hà với view sân chơi và tiện ích bãi đỗ xe ...
Bất động sản Vuông thành lập từ 2014,là một trong những đơn vị môi giới chuyên sâu BĐS khu vực quận Hà Đông, Hà Nội. Tư vấn và phục vụ khách hàng về sản phẩm dự án nhà liền kề và ...