27/06/2016

Tiếp tục cập nhật Liền kề Thanh Hà Mường Thanh mở bán đợt 3 - Đường 50m, vị trí đẹp ngày 27/06/2016

Chủ đầu tư Mường Thanh đã mở bán đợt 3 Liền kề Thanh Hà, Biệt thự Thanh Hà ngày 21/06/2016. Đây là những ô liền kề mới và vị trí đẹp tại Khu Đô Thị Thanh Hà Mường Thanh tại các mặt đường to, gần hồ, gần ban quản lý, ở vị trí góc. Diện tích chỉ từ 75m đến 96m , giá bán rất hợp lý, giá gốc từ 18 đến 25tr/m. Quý khách hàng có nhu cầu xin mời liên hệ Hotline 0906.205.887 - 0904.313.903 - 0435.202.303 để được tư vấn.

***Cập nhật bảng hàng liền kề Thanh Hà ngày 27/6/2016***

Phân Khu Tên Lô tên căn diện tích (m2) hướng Chiều Rộng Mặt Đường (m) Mặt tiền(m) Đơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VAT Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
% HĐ đã đóng Chênh Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT Tổng Tiền ( triệu) ghi chú
B2.1 LK01 45 85.6 Tây 17 5 23.2 19.0 50.0 180.0 993.2 1806.4  
B2.1 LK03 06 92.4 Đông- Bắc 14 5 31.7 20.9 50.0 1000.0 1965.6 2931.2 Góc
B2.1 LK03 80 85.6 Tây 17 5 21.0 19.0 50.0 171.2 984.4 1797.6  
B2.2 LK04 19 85.6 Đông 17 5 21.5 19.0 50.0 214.0 1027.2 1840.4  
B2.1 LK04 51 85.6 Tây 14 5 19.0 18.0 50.0 85.6 856.0 1626.4  
B1.3 LK7 04 100.0 Đông Bắc 25 5 24.8 15.0 50.0 980.0 1730.0 2480.0  
A2.3 LK01 16 100.0 Nam 14 5 18.4 18.0 50.0 40.0 940.0 1840.0  
A2.3 LK01 17 100.0 Nam 14 5 18.4 18.0 50.0 40.0 940.0 1840.0  
A2.3 LK01 18 100.0 Nam 14 5 18.4 18.0 50.0 40.0 940.0 1840.0  
A2.3 LK01 24 100.0 Nam - Tây 17 5 TT 20.9 50.0 TT      
A2.3 LK01 27 75.0 Tây 17 5 21.0 19.0 50.0 160.0 872.5 1575.0 Đầu đốc
A2.3 LK03 10 140.0 Đông 50 7 32.4 25.8 50.0 930.0 2732.5 4535.0  
A2.3 LK03 13 100.0 Đông 50 5 32.5 25.0 50.0 750.0 2000.0 3250.0  
A2.3 LK03 16 100.0 Đông 50 5 34.3 25.0 50.0 930.0 2180.0 3430.0  
A2.3 LK03 19 102.0 Nam 17 5 21.0 19.0 50.0 204.0 1173.0 2142.0  
A2.3 LK03 34 100.0 Bắc 14 5 18.4 18.0 50.0 40.0 940.0 1840.0  
A2.3 LK03 35 100.0 Bắc 14 5 18.4 18.0 50.0 40.0 940.0 1840.0  
A2.3 LK03 36 100.0 Bắc 14 5 18.4 18.0 50.0 40.0 940.0 1840.0  
A2.3 LK04 15 100.0 Nam 17 5 20.4 19.0 50.0 140.0 1090.0 2040.0  
A2.3 LK04 18 100.0 Nam 17 5 20.4 19.0 50.0 140.0 1090.0 2040.0  
A2.3 LK04 19 100.0 Nam 17 5 20.4 19.0 50.0 140.0 1090.0 2040.0  
A2.3 LK04 20 100.0 Nam 17 5 20.4 19.0 50.0 140.0 1090.0 2040.0  
A2.3 LK06 02 100.0 Bắc 17 5 20.6 19.0 50.0 160.0 1110.0 2060.0  
A2.3 LK06 03 100.0 Bắc 17 5 20.6 19.0 50.0 160.0 1110.0 2060.0  
A2.3 LK06 04 100.0 Bắc 17 5 20.6 19.0 50.0 160.0 1110.0 2060.0  
A2.3 LK06 05 100.0 Bắc 17 5 20.6 19.0 50.0 160.0 1110.0 2060.0  
B1.1 LK12 15 75.0 Đông Nam 25 5 26.0 16.5 50.0 712.5 1331.3 1950.0  
B1.1 LK12 16 75.0 Đông Nam 25 5 26.0 16.5 50.0 712.5 1331.3 1950.0  
B1.1 LK16 02 90.0 Đông Bắc 25 5 22.8 22.0 50.0 70.0 1059.7 2049.3  
B1.1 LK16 03 90.0 Đông Bắc 25 5 22.8 22.0 50.0 70.0 1059.7 2049.3  
B1.1 LK16 04 90.0 Đông Bắc 25 5 22.8 22.0 50.0 70.0 1059.7 2049.3  
B1.1 LK16 05 90.0 Đông Bắc 25 5 22.8 22.0 50.0 70.0 1060.0 2050.0  
B1.1 LK16 06 90.0 Đông Bắc 25 5 22.8 22.0 50.0 70.0 1060.0 2050.0  
B1.1 LK16 14 90.7 Đông Nam 25 5 23.2 22.0 50.0 110.0 1107.7 2105.4  
B1.1 LK17 17 111.0 Tây Bắc 14 5 23.4 22.0 50.0 150.0 1371.0 2592.0 Góc
A2.3 LK06 26 100.0 Đông 50 5 32.5 25.0 50.0 750.0 2000.0 3250.0  
A2.3 LK06 27 102.0 Đông - Nam 50 5 36.3 25.0 50.0 1150.0 2425.0 3700.0 Góc
A2.3 LK07 12 102.0 Đông - Nam 50 5 31.4 25.0 50.0 650.0 1925.0 3200.0 Góc


Hãy liên hệ để biết thêm chi tiết và mua được suất ngoại giao.

Xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0906.205.887 - 0435.202.303 - 0904.313.903

Ký gửi bất động sản Thanh Hà
Bảng Giá Nhà ở Thanh Hà
Tra cứu
quảng cáo về khu đô thị Thanh Hà đồng loạt xây dựng
Tour 360 khu đô thị Thanh Hà
Ký gửi bất động sản Thanh Hà
Bảng Giá Nhà ở Thanh Hà