Danh sách hàng Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh mở bán ngày 9/6/2016. Hiện tại danh sách có sự thay đổi liên tục nên quý khách hàng muốn được cập nhật thông tin nhanh nhất vui lòng gọi Hotline 0906.205.887 - 0435.202.303
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B2.1 | LK03 | 80 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.3 | 19.0 | 50.0 | 100.0 | 913.2 | 1726.4 | |
B2.1 | LK04 | 41 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 20.9 | 19.0 | 50.0 | 160.0 | 973.2 | 1786.4 | |
B2.1 | LK04 | 42 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 20.9 | 19.0 | 50.0 | 160.0 | 973.2 | 1786.4 | |
B1.2 | LK4 | 21 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.7 | 22.0 | 50.0 | 170.0 | 1270.0 | 2370.0 | |
B1.2 | LK4 | 22 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.7 | 22.0 | 50.0 | 170.0 | 1270.0 | 2370.0 | |
B1.2 | LK4 | 23 | 127.5 | Tây Nam - Tây Bắc | 25 | 14 | 22.0 | 50.0 | Thỏa thuận | Góc | |||
B1.2 | LK4 | 23 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.7 | 22.0 | 50.0 | 170.0 | 1270.0 | 2370.0 | |
B1.2 | LK5 | 14 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.6 | 22.0 | 50.0 | 160.0 | 1260.0 | 2360.0 | |
B1.2 | LK5 | 15 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.6 | 22.0 | 50.0 | 160.0 | 1260.0 | 2360.0 | |
B1.2 | LK5 | 16 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.6 | 22.0 | 50.0 | 160.0 | 1260.0 | 2360.0 | |
B1.2 | LK5 | 17 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.6 | 22.0 | 50.0 | 160.0 | 1260.0 | 2360.0 | |
B1.2 | LK5 | 18 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.6 | 22.0 | 50.0 | 160.0 | 1260.0 | 2360.0 | |
B1.2 | LK5 | 19 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.6 | 22.0 | 50.0 | 160.0 | 1260.0 | 2360.0 | |
B1.2 | LK5 | 20 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.6 | 22.0 | 50.0 | 160.0 | 1260.0 | 2360.0 | |
B1.2 | LK6 | 01 | 102.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.2 | 18.0 | 50.0 | 120.0 | 1038.0 | 1956.0 | |
B1.2 | LK6 | 02 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 980.0 | 1880.0 | |
B1.2 | LK6 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 980.0 | 1880.0 | |
B1.2 | LK6 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 980.0 | 1880.0 | |
B1.2 | LK6 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 980.0 | 1880.0 | |
A1.2 | LK04 | 16 | 100.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 20.0 | 18.0 | 50.0 | 200.0 | 1100.0 | 2000.0 | |
A1.2 | LK04 | 17 | 100.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 20.0 | 18.0 | 50.0 | 200.0 | 1100.0 | 2000.0 | |
A1.2 | LK04 | 18 | 100.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 20.0 | 18.0 | 50.0 | 200.0 | 1100.0 | 2000.0 | |
A1.2 | LK04 | 19 | 100.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 0.0 | 18.0 | 50.0 | Thỏa thuận | |||
A1.2 | LK09 | 02 | 80.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 19.9 | 18.0 | 50.0 | 150.0 | 870.0 | 1590.0 | Đầu đốc |
A1.2 | LK09 | 03 | 80.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 19.9 | 18.0 | 50.0 | 150.0 | 870.0 | 1590.0 | Đầu đốc |
A1.2 | LK09 | 04 | 80.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 19.9 | 18.0 | 50.0 | 150.0 | 870.0 | 1590.0 | Đầu đốc |
A1.2 | LK09 | 05 | 80.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 19.9 | 18.0 | 50.0 | 150.0 | 870.0 | 1590.0 | Đầu đốc |
A1.2 | LK09 | 06 | 80.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 19.9 | 18.0 | 50.0 | 150.0 | 870.0 | 1590.0 | Đầu đốc |
A2.4 | LK19 | 30 | 100.0 | Tây | 17 | 5 | 19.0 | 50.0 | Thỏa thuận | Đầu đốc | |||
A2.4 | LK05 | 08 | 117.0 | Đông | 17 | 5 | 19.9 | 19.0 | 50.0 | 100.0 | 1211.5 | 2323.0 | |
A2.4 | LK05 | 14 | 117.0 | Đông | 17 | 5 | 19.9 | 19.0 | 50.0 | 100.0 | 1211.5 | 2323.0 |
...Và rất nhiều các ô Liền kề Thanh Hà Mường Thanh khác đang được cập nhật liên tục. Khách hàng gọi ngay hotline: 0435.202.303 - 0906.205.887 để được tư vấn.
Chính chủ bán cặp 02 kiot liền nhau khu đô thị Thanh Hà, mặt tiền 6,6m bám trục đường 30m cạnh bãi đỗ xe, gần hồ khu B1.4 HH01
Tháng 06/2024 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, giúp quý ...
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập nhật mới ...